Die Challenge für März 2024: Stehendes Überkopfdrücken
Verfasst: 1. Mär 2024, 05:30
Ihr habt abgestimmt, wir liefern!
Regeln:
Wie immer gilt:
Beim BW und aufgeladenen Gewicht vertrauen wir euch, aber:
Auf geht’s! Ran an die Hantel!
Viel Erfolg und gutes Gedrücke!
Ergebnisse:
Männer - max REP (mit 1/2 BW)
| User | WDH | Datum | Link |
|:-----|:------:|:-----|------:|
| fipiracer | 28 | 05.03.2024 | Klick |
| BlackStsrZ | 25 | 24.03.2024 | Klick |
| SeppoDeadlift | 24 | 16.03.2024 | Klick |
| Garage_lifts101 | 22 | 18.03.2024 | Klick |
| Ironman890 | 22 | 31.03.2024 | Klick |
| Maxim | 20 | 01.03.2024 | Klick |
| Gollimolli | 20 | 12.03.2024 | Klick |
| Sorrow66 | 19 | 03.03.2024 | Klick |
| sf2driver | 19 | 20.03.2024 | Klick |
| dirtyoldcamel | 18 | 06.03.2024 | Klick |
Männer - 1 max
| User | Gewicht | Datum | Link |
|:-----|:------:|:-----|------:|
| Pkingman | 140 | 29.03.2024 | Klick |
| digralde | 101 | 17.03.2024 | Klick |
| Jonah Lomu | 100 | 19.03.2024 | Klick |
| Maxim | 95 | 11.03.2024 | Klick |
| dirtyoldcamel | 90 | 06.03.2024 | Klick |
| Ironman890 | 85 | 31.03.2024 | Klick |
| Gollimolli | 80 | 17.03.2024 | Klick |
| Sorrow66 | 77,5 | 03.03.2024 | Klick |
| bilbo | 75 | 29.03.2024 | Klick |
| SeppoDeadlift | 72,5 | 16.03.2024 | Klick |
| Garage_lifts101 | 67 | 18.03.2024 | Klick |
Frauen - max REP (mit 1/3 BW)
| User | WDH | Datum | Link |
|:-----|:------:|:-----|------:|
| C43 | 33 | 29.03.2024 | Klick |
| zija | 19 | 15.03.2024 | Klick |
Frauen - 1 max
| User | Gewicht | Datum | Link |
|:-----|:------:|:-----|------:|
| zija | 45 | 04.03.2024 | Klick |
| C43 | 30 | 03.03.2024 | Klick |
Herzlich willkommen
in der März-Challenge
„Stehendes Überkopfdrücken“
in der März-Challenge
„Stehendes Überkopfdrücken“
Regeln:
- freies stehendes Überkopfdrücken mit Langhantel
- zwei Kategorien:
- max Rep:
- Gewicht Männer = 1/2 Bodyweight
- Gewicht Frauen = 1/3 Bodyweight
- 1 Max
- max Rep:
- Startposition: ruhend auf der Brust
- Gürtel erlaubt
- Handgelenkbandagen erlaubt
- zurücklehnen erlaubt
- Arme oben gestreckt
- unten berührt die LH die Brust (Hinweis)
- keine Beinbewegung
- Atempausen erlaubt, aber nicht übertreiben
Wie immer gilt:
Beim BW und aufgeladenen Gewicht vertrauen wir euch, aber:
Ebiator hat geschrieben: 1. Sep 2023, 08:16 seid bitte ehrlich. Eine Challenge durch Lügen zu gewinnen, wird euch euer Leben lang verfolgen!
Zu gewinnen gibt’s natürlich wieder kreative Titel sowie Ruhm & Ehre.Ebiator hat geschrieben: 1. Sep 2023, 08:46 Jupp. Wir vertrauen euch da. Wenn natürlich jemand aussieht als würde er bald beim WSM starten und 60 Kilo angibt, fordern wir vielleicht doch einen Nachweis.
Auf geht’s! Ran an die Hantel!
Viel Erfolg und gutes Gedrücke!
Ergebnisse:
Männer - max REP (mit 1/2 BW)
| User | WDH | Datum | Link |
|:-----|:------:|:-----|------:|
| fipiracer | 28 | 05.03.2024 | Klick |
| BlackStsrZ | 25 | 24.03.2024 | Klick |
| SeppoDeadlift | 24 | 16.03.2024 | Klick |
| Garage_lifts101 | 22 | 18.03.2024 | Klick |
| Ironman890 | 22 | 31.03.2024 | Klick |
| Maxim | 20 | 01.03.2024 | Klick |
| Gollimolli | 20 | 12.03.2024 | Klick |
| Sorrow66 | 19 | 03.03.2024 | Klick |
| sf2driver | 19 | 20.03.2024 | Klick |
| dirtyoldcamel | 18 | 06.03.2024 | Klick |
Männer - 1 max
| User | Gewicht | Datum | Link |
|:-----|:------:|:-----|------:|
| Pkingman | 140 | 29.03.2024 | Klick |
| digralde | 101 | 17.03.2024 | Klick |
| Jonah Lomu | 100 | 19.03.2024 | Klick |
| Maxim | 95 | 11.03.2024 | Klick |
| dirtyoldcamel | 90 | 06.03.2024 | Klick |
| Ironman890 | 85 | 31.03.2024 | Klick |
| Gollimolli | 80 | 17.03.2024 | Klick |
| Sorrow66 | 77,5 | 03.03.2024 | Klick |
| bilbo | 75 | 29.03.2024 | Klick |
| SeppoDeadlift | 72,5 | 16.03.2024 | Klick |
| Garage_lifts101 | 67 | 18.03.2024 | Klick |
Frauen - max REP (mit 1/3 BW)
| User | WDH | Datum | Link |
|:-----|:------:|:-----|------:|
| C43 | 33 | 29.03.2024 | Klick |
| zija | 19 | 15.03.2024 | Klick |
Frauen - 1 max
| User | Gewicht | Datum | Link |
|:-----|:------:|:-----|------:|
| zija | 45 | 04.03.2024 | Klick |
| C43 | 30 | 03.03.2024 | Klick |
