Soooo - ABUStreak Progression Run gemacht + Bonus.
Meine gottverdammte Uhr scheint sich nach einem Update auf Autolap umgestellt zu haben, müllt die Splits zu, wenn man kein geplantes Workout macht sondern einfach nur läuft.
Langsam bekomme ich Lust mal für mich selbst einen sub 20 5k zu machen, ich glaube mein PR auf Strava sind 21:40, das war ein 3.2km Assessment, also inklusive Gehen danach.
Dienstag, 17.06.2025 - Progression Run
Dauer: 61min 47sec
Distanz: 12.11km
Anstieg: 43m
Abstieg: 44m
Pace: Ø 5:07 | max 3:42
Kadenz: Ø 183 | max 220
Herzfrequenz: Ø 148 | max 171
Kalorien: 929kcal
Splits:
Split|Dauer|Distanz|Anstieg|Abstieg|Pace|Kadenz|Herzfrequenz|Kalorien
-|-
Warmup|4min 8sec|0.71km|0m|1m|Ø 5:50, max 4:43|Ø 178 , max 186|Ø 134 , max 142|53kcal
Easy|9min 26sec|1.80km|12m|10m|Ø 5:15, max 3:55|Ø 186 , max 220|Ø 147 , max 152|140kcal
Faster|8min 21sec|1.80km|9m|7m|Ø 4:39, max 4:18|Ø 188 , max 196|Ø 157 , max 161|138kcal
Threshold|7min 36sec|1.80km|8m|7m|Ø 4:14, max 3:42|Ø 190 , max 204|Ø 168 , max 171|139kcal
Cooldown|3min 28sec|0.60km|0m|0m|Ø 5:47, max 3:42|Ø 176 , max 198|Ø 151 , max 171|53kcal
Split 6|5min 15sec|1.00km|0m|1m|Ø 5:16, max 4:28|Ø 182 , max 190|Ø 140 , max 145|0kcal
Split 7|5min 23sec|1.00km|0m|0m|Ø 5:23, max 5:01|Ø 180 , max 186|Ø 143 , max 151|0kcal
Split 8|5min 11sec|1.00km|0m|10m|Ø 5:11, max 4:40|Ø 180 , max 184|Ø 142 , max 146|0kcal
Split 9|5min 23sec|1.00km|0m|0m|Ø 5:24, max 5:09|Ø 180 , max 184|Ø 143 , max 149|0kcal
Split 10|5min 23sec|1.00km|0m|0m|Ø 5:23, max 5:06|Ø 180 , max 182|Ø 143 , max 148|0kcal
Split 11|2min 9sec|0.40km|0m|0m|Ø 5:24, max 5:17|Ø 180 , max 184|Ø 143 , max 145|0kcal
Leucko hat geschrieben: 17. Jun 2025, 07:30
Netzokhul hat geschrieben: 16. Jun 2025, 20:25
Dafür gebe ich dir, @Tobeass und Saucony übrigens auch die Schuld.
Wobei du für uns ja ruhig mal die Tempus 2 hättest testen können.
Muss mir auch mal neue Schuhe besorgen. Meine 2 Paar Tempus sind jeweils etwa 720km alt.
Ach, ich wusste garnicht, dass du auch im Team bist.

Ich liebe die Tempus.
Netzokhul hat geschrieben: 16. Jun 2025, 20:25
Dafür gebe ich dir, [mention]Tobeass[/mention] und Saucony übrigens auch die Schuld.
Wobei du für uns ja ruhig mal die Tempus 2 hättest testen können.
Passiert vermutlich sowieso. Als guter Börsianer werde ich auf Idealo mal eine 140€ Limitorder einstellen und schauen.