Brust, Schultern, Trizeps:
ABBC3_SPOILER_SHOW
Seated Machine Bench Press:
Machine Shoulder Presses:
Machine Lateral Raises:
High Cable Triceps Push-Downs:
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 30.4. | 5.5. | 8.5. | 13.5. | 19.5. |
|----------|----------|
| 8 x 125 kg | 8 x 125 kg | 8 x 125 kg | 8 x 133 kg | 8 x 133 kg |
| 8 x 125 kg | 8 x 125 kg | 8 x 125 kg | 7 x 133 kg | 8 x 133 kg |
| 7 x 125 kg | 8 x 125 kg | 7 x 133 kg | 7 x 133 kg | 7 x 133 kg |
|----------|----------|
| 8 x 125 kg | 8 x 125 kg | 8 x 125 kg | 8 x 133 kg | 8 x 133 kg |
| 8 x 125 kg | 8 x 125 kg | 8 x 125 kg | 7 x 133 kg | 8 x 133 kg |
| 7 x 125 kg | 8 x 125 kg | 7 x 133 kg | 7 x 133 kg | 7 x 133 kg |
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 30.4. | 5.5. | 8.5. | 13.5. | 19.5. |
|----------|----------|
| 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg |
| 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg |
| 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg |
| 6 x 65 kg | 6 x 65 kg | 8 x 65 kg | 8 x 65 kg | 8 x 65 kg |
| 5 x 55 kg | 6 x 55 kg | 6 x 55 kg | 6 x 55 kg | 8 x 55 kg |
| 5 x 45 kg | 8 x 45 kg | 8 x 45 kg | 8 x 45 kg | 8 x 45 kg |
|----------|----------|
| 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg |
| 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg |
| 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg | 8 x 75 kg |
| 6 x 65 kg | 6 x 65 kg | 8 x 65 kg | 8 x 65 kg | 8 x 65 kg |
| 5 x 55 kg | 6 x 55 kg | 6 x 55 kg | 6 x 55 kg | 8 x 55 kg |
| 5 x 45 kg | 8 x 45 kg | 8 x 45 kg | 8 x 45 kg | 8 x 45 kg |
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 30.4. | 5.5. | 8.5. | 13.5. | 19.5. |
|----------|----------|
| 10 x 40 kg | 12 x 45 kg | 12 x 50 kg | 12 x 50 kg | 10 x 55 kg |
| 10 x 40 kg | 12 x 45 kg | 12 x 50 kg | 12 x 50 kg | 10 x 55 kg |
|----------|----------|
| 10 x 40 kg | 12 x 45 kg | 12 x 50 kg | 12 x 50 kg | 10 x 55 kg |
| 10 x 40 kg | 12 x 45 kg | 12 x 50 kg | 12 x 50 kg | 10 x 55 kg |
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 30.4. | 5.5. | 8.5. | 13.5. | 19.5. |
|----------|----------|
| 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg |
| 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg |
|----------|----------|
| 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg |
| 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rücken, Bizeps, Hintere Schulter
ABBC3_SPOILER_SHOW
Wide-Grip Lat Pull-Downs:
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 1.5. | 6.5. | 10.5. | 17.5. | 20.5. | 24.5. |
|----------|----------|
| 8 x 100 kg | 8 x 90 kg | 8 x 95 kg | 8 x 95 kg | 8 x 95 kg | 8 x 100 kg |
| 8 x 100 kg | 8 x 90 kg | 8 x 95 kg | 8 x 95 kg | 8 x 95 kg | 8 x 100 kg |
| 5 x 100 kg | 8 x 90 kg | 8 x 95 kg | 5 x 95 kg | 5 x 95 kg | 8 x 100 kg |
| 3 x 90 kg | 5 x 90 kg | 3 x 95 kg | 3 x 95 kg | 3 x 95 kg | 3 x 100 kg |
| 3 x 90 kg | 4 x 90 kg | 2 x 95 kg | 3 x 95 kg | 3 x 95 kg | 3 x 100 kg |
|----------|----------|
| 8 x 100 kg | 8 x 90 kg | 8 x 95 kg | 8 x 95 kg | 8 x 95 kg | 8 x 100 kg |
| 8 x 100 kg | 8 x 90 kg | 8 x 95 kg | 8 x 95 kg | 8 x 95 kg | 8 x 100 kg |
| 5 x 100 kg | 8 x 90 kg | 8 x 95 kg | 5 x 95 kg | 5 x 95 kg | 8 x 100 kg |
| 3 x 90 kg | 5 x 90 kg | 3 x 95 kg | 3 x 95 kg | 3 x 95 kg | 3 x 100 kg |
| 3 x 90 kg | 4 x 90 kg | 2 x 95 kg | 3 x 95 kg | 3 x 95 kg | 3 x 100 kg |
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 1.5. | 6.5. | 10.5. | 17.5. | 20.5. | 24.5. |
|----------|----------|
| 8 x 95 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg |
| 8 x 95 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg |
| 8 x 95 kg | 7 x 100 kg | 7 x 100 kg | 7 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg |
|----------|----------|
| 8 x 95 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg |
| 8 x 95 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg |
| 8 x 95 kg | 7 x 100 kg | 7 x 100 kg | 7 x 100 kg | 8 x 100 kg | 8 x 100 kg |
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 1.5. | 6.5. | 10.5. | 17.5. | 20.5. | 24.5. |
|----------|----------|
| 10 x 16 kg | 10 x 16 kg | 12 x 16 kg | 12 x 16 kg | 12 x 16 kg | 12 x 16 kg |
| 10 x 16 kg | 10 x 16 kg | 10 x 16 kg | 10 x 16 kg | 11 x 16 kg | 12 x 16 kg |
|----------|----------|
| 10 x 16 kg | 10 x 16 kg | 12 x 16 kg | 12 x 16 kg | 12 x 16 kg | 12 x 16 kg |
| 10 x 16 kg | 10 x 16 kg | 10 x 16 kg | 10 x 16 kg | 11 x 16 kg | 12 x 16 kg |
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 1.5. | 6.5. | 10.5. | 17.5. | 20.5. | 24.5. |
|----------|----------|
| 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg |
| 10 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg |
| 10 x 30 kg | 10 x 30 kg | 10 x 30 kg | 10 x 30 kg | 12 x 30 kg | 12 x 30 kg |
| 8 x 20 kg | 10 x 20 kg | 12 x 20 kg | 12 x 20 kg | 12 x 20 kg | 12 x 20 kg |
|----------|----------|
| 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg |
| 10 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg |
| 10 x 30 kg | 10 x 30 kg | 10 x 30 kg | 10 x 30 kg | 12 x 30 kg | 12 x 30 kg |
| 8 x 20 kg | 10 x 20 kg | 12 x 20 kg | 12 x 20 kg | 12 x 20 kg | 12 x 20 kg |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Beine
ABBC3_SPOILER_SHOW
Leg Press:
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 2.5. | 7.5. | 12.5. | 18.5. | 22.5. |
|----------|----------|
| 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg |
| 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg |
| 4 x 280 kg | 4 x 280 kg | 4 x 280 kg | 4 x 280 kg | 4 x 280 kg |
| 2 x 280 kg | 2 x 280 kg | 2 x 280 kg | 2 x 280 kg | 2 x 280 kg |
| 1 x 280 kg | 1 x 280 kg | 1 x 280 kg | 1 x 280 kg | 1 x 280 kg |
|----------|----------|
| 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg |
| 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg | 7 x 280 kg |
| 4 x 280 kg | 4 x 280 kg | 4 x 280 kg | 4 x 280 kg | 4 x 280 kg |
| 2 x 280 kg | 2 x 280 kg | 2 x 280 kg | 2 x 280 kg | 2 x 280 kg |
| 1 x 280 kg | 1 x 280 kg | 1 x 280 kg | 1 x 280 kg | 1 x 280 kg |
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 2.5. | 7.5. | 12.5. | 18.5. | 22.5. |
|----------|----------|
| 9 x 75 kg | 9 x 75 kg | 10 x 75 kg | 10 x 75 kg | 12 x 75 kg |
| 9 x 75 kg | 9 x 75 kg | 10 x 75 kg | 10 x 75 kg | 11 x 75 kg |
|----------|----------|
| 9 x 75 kg | 9 x 75 kg | 10 x 75 kg | 10 x 75 kg | 12 x 75 kg |
| 9 x 75 kg | 9 x 75 kg | 10 x 75 kg | 10 x 75 kg | 11 x 75 kg |
Lying Leg Curls:
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 2.5. | 7.5. | 12.5. | 18.5. | 22.5. |
|----------|----------|
| 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg |
| 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg |
| 12 x 60 kg | 12 x 60 kg | 12 x 60 kg | 12 x 60 kg | 12 x 60 kg |
| 12 x 50 kg | 12 x 50 kg | 12 x 50 kg | 12 x 50 kg | 12 x 50 kg |
| 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg |
|----------|----------|
| 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg |
| 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg | 12 x 70 kg |
| 12 x 60 kg | 12 x 60 kg | 12 x 60 kg | 12 x 60 kg | 12 x 60 kg |
| 12 x 50 kg | 12 x 50 kg | 12 x 50 kg | 12 x 50 kg | 12 x 50 kg |
| 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg | 12 x 40 kg |
ABBC3_SPOILER_SHOW
| 2.5. | 7.5. | 12.5. | 18.5. | 22.5. |
|----------|----------|
| 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 |
| 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 |
|----------|----------|
| 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 |
| 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 | 12 x 181 |