Week 14 · Day 4
Wed, Apr 09, 2025
Overhead Press (Barbell)
Set 1 : 85 kg x 2
Set 2 : 85 kg x 2
Set 3 : 85 kg x 6 [PR]
Incline Bench Press (Barbell)
Set 1 : 110 kg x 5
Set 2 : 105 kg x 5
Set 3 : 105 kg x 6
Overhead Press (Machine)
Set 1 : 70 kg x 5
Set 2 : 70 kg x 5
Set 3 : 70 kg x 7
Tricep Extension (Machine)
Set 1 : 40 kg x 12
Set 2 : 40 kg x 10
Set 3 : 35 kg x 10
Rear Delt Fly (Dumbbell)
Set 1 : 17.5 kg x 12
Set 2 : 17.5 kg x 12
Set 3 : 17.5 kg x 11
PRs nach W14
| Rep | SQ | DL | BP | OHP |
|---|----------|----------|--------|---------
| 1 | 190 | 230 | 150 | -
| 2 | - | 190 |130 | -
| 3 | 170 | 180 |135 | 85
| 4 | 185 | 200 | 135 | 85
| 5 | 140 | 210 | 132.5 | 80
| 6 | 170 | 200 | - | 85
| 7 | 180 | 185 | 125 | 77.5
| 8 | 150 | 195 | 120 | 60
| 9 | - | 170 | 120 | 77.5
| 10 | 170 | 175 | 120 | 72.5
| 11 | - | 175 | 115 | -
| 12 | 165 | 160 | - | 67.5
| 13 | - | 160 | - | -
| 14 | - | - | - | -
| 15 | 125 | - | 105 | -
| 16 | - | - | - | -
| 17 | - | - | 97.5 | -
118kg .. ich glaub ich werd die -120kg Gewichtsklasse gut ausfüllen