Lauchiger Log
- walker
- Neuer Lounger
- Beiträge: 29
- Registriert: 9. Mär 2023, 15:59
- Wohnort: IBK
- Körpergröße: 185
- Körpergewicht: 85
- Squat: 147
- Bench: 112
- Deadlift: 195
- Ich bin: talentfrei
Gestern:
Muscle Beach III - Schultern & Arme
und die beiden Tagen davor je 2h aufm Rad.
Ernährung diese Woche...lassen wir das Thema, nächste Woche gehts von vorne los!
Muscle Beach III - Schultern & Arme
Satz | Übungsname | Wiederholungen | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Schulterdrücken an der Maschine | 10 | 17.5 kg |
2 | 5 | 32.5 kg | |
3 | 2 | 42.5 kg | |
4 | 10 | 47.5 kg | |
5 | 7 | 47.5 kg | |
6 | 8 | 42.5 kg | |
7 | 3 | 42.5 kg | |
8 | 3 | 42.5 kg | |
9 | 3 | 42.5 kg | |
10 | 4 | 32.5 kg | |
11 | 7 | 32.5 kg | |
12 | 4 | 32.5 kg | |
13 | Reverse Fly | 10 | 20 kg |
14 | 12 | 40 kg | |
15 | 12 | 40 kg | |
16 | 12 | 40 kg | |
17 | Seitheben | 12 | 7.5 kg |
18 | 10 | 10 kg | |
19 | 10 | 10 kg | |
20 | 10 | 10 kg | |
21 | Armbeugen mit SZ-Stange auf der Scottbank | 10 | 25 kg |
22 | 7 | 25 kg | |
23 | 5 | 25 kg | |
24 | Dips hängend | 10 | Körpergewicht |
25 | 10 | Körpergewicht | |
26 | 10 | Körpergewicht | |
27 | Hammer-Curl mit Kurzhantel | 12 | 12.5 kg |
28 | 12 | 12.5 kg | |
29 | 12 | 12.5 kg |
und die beiden Tagen davor je 2h aufm Rad.
Ernährung diese Woche...lassen wir das Thema, nächste Woche gehts von vorne los!
- walker
- Neuer Lounger
- Beiträge: 29
- Registriert: 9. Mär 2023, 15:59
- Wohnort: IBK
- Körpergröße: 185
- Körpergewicht: 85
- Squat: 147
- Bench: 112
- Deadlift: 195
- Ich bin: talentfrei
Gestriges Training:
Muscle Beach III - Brust & Rücken
Zeitliche Fehlplanung, drum schnell schnell machen müssen.
Kraft auch nicht vorhanden
Vorgestern Biken: Heute MittagspausenEbiken:
Muscle Beach III - Brust & Rücken
Satz | Übungsname | Gewicht | Wiederholungen |
---|---|---|---|
1 | Latziehen | 40 kg | 12 |
2 | 60 kg | 6 | |
3 | 70 kg | 10 | |
4 | 70 kg | 10 | |
5 | 70 kg | 5 | |
6 | 70 kg | 5 | |
7 | Kurzhantel Flye | 5 kg | 20 |
8 | Langhantel-Bankdrücken | 20 kg | 20 |
9 | Kurzhantel Flye | 5 kg | 20 |
10 | Langhantel-Bankdrücken | 60 kg | 10 |
11 | 80 kg | 8 | |
12 | 80 kg | 6 | |
13 | 80 kg | 4 | |
14 | 60 kg | 6 | |
15 | Kabelzug-Rudern mit V-Griff | 40 kg | 10 |
16 | 60 kg | 6 | |
17 | 80 kg | 8 | |
18 | 80 kg | 8 | |
19 | 80 kg | 8 | |
20 | Schrägbankdrücken an der Multipresse | 30 kg | 12 |
21 | 50 kg | 10 | |
22 | 50 kg | 10 | |
23 | 50 kg | 10 | |
24 | Kabelzug-Überzüge stehend | 30 kg | 12 |
25 | 30 kg | 12 | |
26 | 30 kg | 12 | |
27 | Flys | 75 kg | 10 |
28 | 75 kg | 8 | |
29 | 75 kg | 4 |
Kraft auch nicht vorhanden

Vorgestern Biken: Heute MittagspausenEbiken:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- walker
- Neuer Lounger
- Beiträge: 29
- Registriert: 9. Mär 2023, 15:59
- Wohnort: IBK
- Körpergröße: 185
- Körpergewicht: 85
- Squat: 147
- Bench: 112
- Deadlift: 195
- Ich bin: talentfrei
Gestern Beine, seitdem vor ziemlich genau 1 Monat der linke Oberschenkel gezwickt hat das erste Mal wieder Squats. Nur mit 100kg, aber spürt man nach nem Monat "Pause" direkt wieder
Muscle Beach III - Beine

Muscle Beach III - Beine
Satz | Übungsname | Gewicht | Wiederholungen |
---|---|---|---|
1 | Kniebeuge hinten mit Langhantel | 20 kg | 10 |
2 | 60 kg | 10 | |
3 | 80 kg | 10 | |
4 | 100 kg | 10 | |
5 | 100 kg | 9 | |
6 | 100 kg | 6 | |
7 | Rumänisches Kreuzheben | 20 kg | 10 |
8 | 60 kg | 10 | |
9 | 80 kg | 5 | |
10 | 100 kg | 10 | |
11 | 100 kg | 10 | |
12 | 100 kg | 10 | |
13 | Beinpresse | 150 kg | 8 |
14 | 150 kg | 8 | |
15 | 150 kg | 8 | |
16 | Beinbeugen mit Zusatzgewicht | 30 kg | 10 |
17 | 40 kg | 10 | |
18 | 40 kg | 10 | |
19 | 40 kg | 10 | |
20 | Beinstrecken mit Zusatzgewicht | 50 kg | 10 |
21 | 50 kg | 10 | |
22 | 50 kg | 10 | |
23 | 50 kg | 10 | |
24 | Stehendes Wadenheben mit Zusatzgewicht | 155 kg | 15 |
25 | 155 kg | 15 | |
26 | 155 kg | 15 |
- TheMoonDog
- Lounger
- Beiträge: 301
- Registriert: 13. Mär 2023, 06:53
- Wohnort: Österreich
- Geschlecht: männlich
- Trainingsbeginn: 2015
- Körpergröße: 185
- Körpergewicht: 95
- Lieblingsübung: T-Bar-Rudern
Das war 1 schönes Training 

Verfechter hat geschrieben: 7. Apr 2023, 18:46 halt deine fresse das forum geht viel länger als das alte bis 2087 mindestens also halt deine fresse
- walker
- Neuer Lounger
- Beiträge: 29
- Registriert: 9. Mär 2023, 15:59
- Wohnort: IBK
- Körpergröße: 185
- Körpergewicht: 85
- Squat: 147
- Bench: 112
- Deadlift: 195
- Ich bin: talentfrei
wunderschön!!

Heute in der Mittagspause:
Muscle Beach III - Schultern & Arme
Satz | Übungsname | Wiederholungen | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Schulterdrücken Maschine | 12 | 22.5 kg |
2 | 8 | 32.5 kg | |
3 | 4 | 42.5 kg | |
4 | 8 | 47.5 kg | |
5 | 8 | 47.5 kg | |
6 | 7 | 47.5 kg | |
7 | 2 | 47.5 kg | |
8 | 2 | 47.5 kg | |
9 | 1 | 47.5 kg | |
10 | 3 | 37.5 kg | |
11 | 3 | 37.5 kg | |
12 | 3 | 37.5 kg | |
13 | 5 | 27.5 kg | |
14 | 4 | 27.5 kg | |
15 | 4 | 27.5 kg | |
16 | Seitheben einarmig | 10 | 10 kg |
17 | 9 | 10 kg | |
18 | 8 | 10 kg | |
19 | 7 | 10 kg | |
20 | 6 | 10 kg | |
21 | 5 | 10 kg | |
22 | 4 | 10 kg | |
23 | 3 | 10 kg | |
24 | 2 | 10 kg | |
25 | 1 | 10 kg | |
26 | Vorgebeugtes Seitheben im Sitzen | 12 | 10 kg |
27 | 12 | 10 kg | |
28 | 12 | 10 kg | |
29 | Armbeugen mit SZ-Stange auf der Scottbank | 12 | 20 kg |
30 | 12 | 20 kg | |
31 | 10 | 20 kg | |
32 | Dips | 10 | Körpergewicht |
33 | 10 | 20 kg | |
34 | 10 | 20 kg | |
35 | 10 | 20 kg | |
36 | 12 | Körpergewicht | |
37 | 12 | Körpergewicht | |
38 | 12 | Körpergewicht | |
39 | Hammer-Curl mit Kurzhantel | 10 | 15 kg |
40 | 11 | 15 kg | |
41 | 8 | 15 kg | |
42 | 5 | 13 kg | |
43 | 6 | 13 kg | |
44 | 4 | 13 kg | |
45 | 6 | 11 kg | |
46 | 8 | 11 kg | |
47 | 5 | 11 kg | |
48 | Trizepsdrücken Kabel | 5 | 40 kg |
49 | 12 | 50 kg | |
50 | 10 | 50 kg | |
51 | 6 | 50 kg | |
52 | 5 | 35 kg | |
53 | 7 | 35 kg | |
54 | 6 | 35 kg | |
55 | 6 | 25 kg | |
56 | 5 | 25 kg | |
57 | 6 | 25 kg |
- walker
- Neuer Lounger
- Beiträge: 29
- Registriert: 9. Mär 2023, 15:59
- Wohnort: IBK
- Körpergröße: 185
- Körpergewicht: 85
- Squat: 147
- Bench: 112
- Deadlift: 195
- Ich bin: talentfrei
Muscle Beach III - Brust & Rücken
Satz | Übungsname | Wiederholungen | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Latziehen | 10 | 40 kg |
2 | 6 | 60 kg | |
3 | 10 | 70 kg | |
4 | 10 | 70 kg | |
5 | 10 | 70 kg | |
6 | 3 | 70 kg | |
7 | 3 | 70 kg | |
8 | 1 | 70 kg | |
9 | 6 | 55 kg | |
10 | 4 | 55 kg | |
11 | 4 | 55 kg | |
12 | 7 | 45 kg | |
13 | 11 | 45 kg | |
14 | 7 | 45 kg | |
15 | Bankdrücken Maschine | 20 | 30 kg |
16 | Flys Maschine | 20 | 30 kg |
17 | Bankdrücken Maschine | 10 | 45 kg |
18 | Flys Maschine | 20 | 30 kg |
19 | Bankdrücken Maschine | 12 | 70 kg |
20 | 12 | 70 kg | |
21 | 5 | 70 kg | |
22 | 5 | 70 kg | |
23 | 1 | 70 kg | |
24 | 4 | 70 kg | |
25 | 6 | 55 kg | |
26 | 5 | 55 kg | |
27 | 5 | 55 kg | |
28 | 10 | 45 kg | |
29 | 7 | 45 kg | |
30 | 6 | 45 kg | |
31 | Kabelzug-Rudern mit V-Griff | 10 | 40 kg |
32 | 5 | 60 kg | |
33 | 10 | 70 kg | |
34 | 10 | 70 kg | |
35 | 10 | 70 kg | |
36 | 2 | 70 kg | |
37 | 1 | 70 kg | |
38 | 2 | 70 kg | |
39 | 6 | 55 kg | |
40 | 6 | 55 kg | |
41 | 5 | 55 kg | |
42 | 6 | 45 kg | |
43 | 6 | 45 kg | |
44 | 5 | 45 kg | |
45 | Schrägbankdrücken Maschine einarmig | 10 | 20 kg |
46 | 9 | 20 kg | |
47 | 8 | 20 kg | |
48 | 7 | 20 kg | |
49 | 6 | 20 kg | |
50 | 5 | 20 kg | |
51 | 4 | 20 kg | |
52 | 3 | 20 kg | |
53 | 2 | 20 kg | |
54 | 1 | 20 kg | |
55 | Kabelzug-Überzüge stehend | 12 | 40 kg |
56 | 12 | 50 kg | |
57 | 12 | 30 kg | |
58 | 12 | 30 kg | |
59 | 12 | 30 kg | |
60 | 6 | 30 kg | |
61 | Flys Maschine | 12 | 65 kg |
62 | 12 | 65 kg | |
63 | 6 | 65 kg | |
64 | 4 | 65 kg | |
65 | 4 | 65 kg | |
66 | 1 | 65 kg | |
67 | 5 | 50 kg | |
68 | 3 | 50 kg | |
69 | 4 | 20 kg | |
70 | 4 | 40 kg | |
71 | 4 | 40 kg | |
72 | 5 | 40 kg | |
73 | Sit-Up | 20 | Körpergewicht |
74 | 20 | Körpergewicht | |
75 | 20 | Körpergewicht |
- walker
- Neuer Lounger
- Beiträge: 29
- Registriert: 9. Mär 2023, 15:59
- Wohnort: IBK
- Körpergröße: 185
- Körpergewicht: 85
- Squat: 147
- Bench: 112
- Deadlift: 195
- Ich bin: talentfrei
Muscle Beach III -Beine
Heute bei den Kniebeugen heute mal bisschen mitm Gewicht runter, dafür Arsch ganz nach unten und kurz pausiert. Auch anstrengend 
Und dann gerade noch ein bisschen Grundlagentraining und Spaß mitm e-Bike.
Satz | Übungsname | Wiederholungen | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Kniebeuge hinten mit Langhantel | 10 | 20 kg |
2 | 10 | 60 kg | |
3 | 10 | 80 kg | |
4 | 10 | 80 kg | |
5 | 10 | 80 kg | |
6 | Rumänisches Kreuzheben | 10 | 20 kg |
7 | 8 | 60 kg | |
8 | 5 | 80 kg | |
9 | 10 | 100 kg | |
10 | 10 | 100 kg | |
11 | 10 | 100 kg | |
12 | Beinpresse | 8 | 160 kg |
13 | 8 | 160 kg | |
14 | 8 | 160 kg | |
15 | Beinbeugen einbeinig | 10 | 20 kg |
16 | 9 | 20 kg | |
17 | 8 | 20 kg | |
18 | 7 | 20 kg | |
19 | 6 | 20 kg | |
20 | 5 | 20 kg | |
21 | 4 | 20 kg | |
22 | 3 | 20 kg | |
23 | 2 | 20 kg | |
24 | 1 | 20 kg | |
25 | Beinstrecken einbeinig | 10 | 20 kg |
26 | 9 | 20 kg | |
27 | 8 | 20 kg | |
28 | 8 | 20 kg | |
29 | 7 | 20 kg | |
30 | 6 | 20 kg | |
31 | 5 | 20 kg | |
32 | 4 | 20 kg | |
33 | 3 | 20 kg | |
34 | 2 | 20 kg | |
35 | 1 | 20 kg |

Und dann gerade noch ein bisschen Grundlagentraining und Spaß mitm e-Bike.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- walker
- Neuer Lounger
- Beiträge: 29
- Registriert: 9. Mär 2023, 15:59
- Wohnort: IBK
- Körpergröße: 185
- Körpergewicht: 85
- Squat: 147
- Bench: 112
- Deadlift: 195
- Ich bin: talentfrei
Hallöchen!
Über Ostern mehr Konzentration auf Futtern
und Biken und Snowboarden und dazu dann auch noch auswärts Arbeiten...
Wenigstens ein bisschen zum Trainieren gekommen:
Muscle Beach III - Schultern & Arme
Muscle Beach III - Brust & Rücken
Muscle Beach III -Beine

Über Ostern mehr Konzentration auf Futtern

Wenigstens ein bisschen zum Trainieren gekommen:
Muscle Beach III - Schultern & Arme
Satz | Übungsname | Gewicht | Wiederholungen |
---|---|---|---|
1 | Langhantel-Drücken über Kopf | 20 kg | 10 |
2 | 30 kg | 6 | |
3 | 40 kg | 8 | |
4 | 40 kg | 8 | |
5 | 40 kg | 6 | |
6 | 30 kg | 6 | |
7 | 30 kg | 6 | |
8 | 30 kg | 7 | |
9 | Seitheben | 10 kg | 10 |
10 | 10 kg | 10 | |
11 | 10 kg | 10 | |
12 | Vorgebeugtes Seitheben im Sitzen | 7.5 kg | 10 |
13 | 7.5 kg | 10 | |
14 | 7.5 kg | 12 | |
15 | Armbeugen mit SZ-Stange auf der Scottbank | 20 kg | 12 |
16 | 20 kg | 12 | |
17 | 20 kg | 9 | |
18 | 20 kg | 5 | |
19 | Dips hängend | Körpergewicht | 5 |
20 | 20 kg | 12 | |
21 | 20 kg | 10 | |
22 | 20 kg | 7 | |
23 | 20 kg | 6 | |
24 | 20 kg | 6 | |
25 | Hammer-Curl mit Kurzhantel | 15 kg | 10 |
26 | 15 kg | 12 | |
27 | 15 kg | 10 | |
28 | 13.5 kg | 8 | |
29 | 13.5 kg | 6 | |
30 | 13.5 kg | 7 | |
31 | 12.5 kg | 8 | |
32 | 12.5 kg | 7 | |
33 | Trizepsdrücken Kabel | 25 kg | 12 |
34 | 25 kg | 12 | |
35 | 5 kg | 9 |
Muscle Beach III - Brust & Rücken
Satz | Übungsname | Gewicht | Wiederholungen |
---|---|---|---|
1 | Latziehen | 40 kg | 9 |
2 | 60 kg | 6 | |
3 | 70 kg | 10 | |
4 | 70 kg | 8 | |
5 | 70 kg | 10 | |
6 | 70 kg | 5 | |
7 | 70 kg | 4 | |
8 | 70 kg | 2 | |
9 | 55 kg | 6 | |
10 | 55 kg | 4 | |
11 | 55 kg | 4 | |
12 | 45 kg | 7 | |
13 | 45 kg | 6 | |
14 | 45 kg | 6 | |
15 | Flys Maschine | 30 kg | 20 |
16 | 30 kg | 20 | |
17 | Bankdrücken Maschine | 30 kg | 8 |
18 | 50 kg | 8 | |
19 | 70 kg | 10 | |
20 | 70 kg | 10 | |
21 | 70 kg | 10 | |
22 | 70 kg | 3 | |
23 | 70 kg | 5 | |
24 | 70 kg | 4 | |
25 | 55 kg | 7 | |
26 | 55 kg | 8 | |
27 | 55 kg | 2 | |
28 | 45 kg | 7 | |
29 | 45 kg | 7 | |
30 | 45 kg | 8 | |
31 | Kabelzug-Rudern Sitzend | 70 kg | 10 |
32 | 70 kg | 11 | |
33 | 70 kg | 10 | |
34 | 70 kg | 5 | |
35 | 70 kg | 3 | |
36 | 70 kg | 1 | |
37 | 55 kg | 6 | |
38 | 55 kg | 5 | |
39 | 55 kg | 4 | |
40 | 45 kg | 6 | |
41 | 45 kg | 0 | |
42 | 45 kg | 6 | |
43 | Schrägbankdrücken Maschine einarmig | 20 kg | 10 |
44 | 20 kg | 9 | |
45 | 20 kg | 8 | |
46 | 20 kg | 7 | |
47 | 20 kg | 6 | |
48 | 20 kg | 5 | |
49 | 20 kg | 4 | |
50 | 20 kg | 3 | |
51 | 20 kg | 2 | |
52 | 20 kg | 1 | |
53 | Kabelzug-Überzüge stehend | 30 kg | 12 |
54 | 30 kg | 12 | |
55 | 30 kg | 13 | |
56 | Flys Maschine | 14 kg | 12 |
57 | 14 kg | 15 | |
58 | 14 kg | 12 |
Muscle Beach III -Beine
Satz | Übungsname | Gewicht | Wiederholungen |
---|---|---|---|
1 | Kniebeuge hinten mit Langhantel | 20 kg | 10 |
2 | 60 kg | 6 | |
3 | 80 kg | 10 | |
4 | 80 kg | 10 | |
5 | 80 kg | 10 | |
6 | Rumänisches Kreuzheben | 20 kg | 10 |
7 | 60 kg | 6 | |
8 | 80 kg | 5 | |
9 | 100 kg | 10 | |
10 | 100 kg | 10 | |
11 | 100 kg | 10 | |
12 | Beinpresse | 170 kg | 10 |
13 | 170 kg | 10 | |
14 | 170 kg | 10 | |
15 | Beinstrecken mit Zusatzgewicht | 40 kg | 6 |
16 | Beinstrecken einbeinig | 20 kg | 10 |
17 | 20 kg | 9 | |
18 | 20 kg | 8 | |
19 | 20 kg | 7 | |
20 | 20 kg | 6 | |
21 | 20 kg | 5 | |
22 | 20 kg | 4 | |
23 | 20 kg | 3 | |
24 | 20 kg | 2 | |
25 | 20 kg | 1 | |
26 | Beinbeugen mit Zusatzgewicht | 40 kg | 6 |
27 | 20 kg | 10 | |
28 | 20 kg | 9 | |
29 | 20 kg | 8 | |
30 | 20 kg | 7 | |
31 | 20 kg | 6 | |
32 | 20 kg | 5 | |
33 | 20 kg | 4 | |
34 | 20 kg | 3 | |
35 | 20 kg | 2 | |
36 | 20 kg | 1 | |
37 | Wadenheben Beinpresse | 100 kg | 20 |
38 | 100 kg | 20 | |
39 | 100 kg | 20 | |
40 | 100 kg | 10 |
Create an account or sign in to join the discussion
You need to be a member in order to post a reply
Create an account
Not a member? register to join our community
Members can start their own topics & subscribe to topics
It’s free and only takes a minute