Wenn er jetzt schon Probleme mit Frieren hat spricht das halt nicht für eine gute Schilddrüsenleistung - wäre auch nicht verwunderlich wenn vorher noch Ramadanfasten gemacht wurde
Bin mir mit dem Frieren nicht zu 100% sicher, glaube mein Zimmer war die Tage bei der Kälte zu stark gelüftet und es is grad generell nich wirklich warm. Ich schau mal wies am Wochenende is da solls warm werden.
Tag 1: 103,7 KG
Tag 2:102,7 KG
Tag 3:102,3 KG
Tag 4:102,0 KG
Tag 5:103,7 KG
Tag 6:103,0 KG
Tag 7:102,3 KG
Tag 8:101,9 KG
Tag 9:102,3 KG
Tag 10: 102,0 KG
Tag 11: 101,7 KG
Tag 12: 101,3 KG
Tag 13: 101,5 KG
Tag 14: 100,8 KG
Tag 15: 101,0 KG
Tag 16: 101,0 KG
Tag 17: 100,6 KG
Tag 18: 100,1 KG
Tag 2:102,7 KG
Tag 3:102,3 KG
Tag 4:102,0 KG
Tag 5:103,7 KG
Tag 6:103,0 KG
Tag 7:102,3 KG
Tag 8:101,9 KG
Tag 9:102,3 KG
Tag 10: 102,0 KG
Tag 11: 101,7 KG
Tag 12: 101,3 KG
Tag 13: 101,5 KG
Tag 14: 100,8 KG
Tag 15: 101,0 KG
Tag 16: 101,0 KG
Tag 17: 100,6 KG
Tag 18: 100,1 KG
Tag 1: 92.9kg | 8k Schritte, 160g Eiweiß, 1165 Kcal
Tag 2: 92.6kg | 12k Schritte, Push Training, 100g Eiweiß, 800 Kcal
Tag 3: 91.5kg | 12k Schritte, Pull Training, 192g Eiweiß, 1290 Kcal
Tag 4: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 6: 91.3kg
Wie seht ihr die Entwicklung? Bis Tag 3 war ich zufrieden und danach hat sich ja verhältnismäßig nur noch wenig getan
Tag 2: 92.6kg | 12k Schritte, Push Training, 100g Eiweiß, 800 Kcal
Tag 3: 91.5kg | 12k Schritte, Pull Training, 192g Eiweiß, 1290 Kcal
Tag 4: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 6: 91.3kg
Wie seht ihr die Entwicklung? Bis Tag 3 war ich zufrieden und danach hat sich ja verhältnismäßig nur noch wenig getan
Wie hast du die drei Tage vor der PSMF gegessen? Ich habe eigentlich immer in der ersten Woche -5KG gehabt, egal ob ich mit 85KG, 95KG oder 105KG gestartet bin.Jojo hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 09:21 Tag 1: 92.9kg | 8k Schritte, 160g Eiweiß, 1165 Kcal
Tag 2: 92.6kg | 12k Schritte, Push Training, 100g Eiweiß, 800 Kcal
Tag 3: 91.5kg | 12k Schritte, Pull Training, 192g Eiweiß, 1290 Kcal
Tag 4: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 6: 91.3kg
Wie seht ihr die Entwicklung? Bis Tag 3 war ich zufrieden und danach hat sich ja verhältnismäßig nur noch wenig getan![]()
Up the protein? Du hat >90kg und nur 152g Protein im Schnitt?Jojo hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 09:21 Tag 1: 92.9kg | 8k Schritte, 160g Eiweiß, 1165 Kcal
Tag 2: 92.6kg | 12k Schritte, Push Training, 100g Eiweiß, 800 Kcal
Tag 3: 91.5kg | 12k Schritte, Pull Training, 192g Eiweiß, 1290 Kcal
Tag 4: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 6: 91.3kg
Wie seht ihr die Entwicklung? Bis Tag 3 war ich zufrieden und danach hat sich ja verhältnismäßig nur noch wenig getan![]()
(Klingt fast eher als hättest du ggf. eine Unverträglichkeit und würdest sonst Wasser ziehen.)FatPhil hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 17:20Wie hast du die drei Tage vor der PSMF gegessen? Ich habe eigentlich immer in der ersten Woche -5KG gehabt, egal ob ich mit 85KG, 95KG oder 105KG gestartet bin.Jojo hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 09:21 Tag 1: 92.9kg | 8k Schritte, 160g Eiweiß, 1165 Kcal
Tag 2: 92.6kg | 12k Schritte, Push Training, 100g Eiweiß, 800 Kcal
Tag 3: 91.5kg | 12k Schritte, Pull Training, 192g Eiweiß, 1290 Kcal
Tag 4: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 6: 91.3kg
Wie seht ihr die Entwicklung? Bis Tag 3 war ich zufrieden und danach hat sich ja verhältnismäßig nur noch wenig getan![]()
Denke das ist eine individuelle Geschichte.
Was du schnell an Wasser verlierst, ist leider auch schnell wieder da.
Whey to go!
www.hsnstore.de
www.hsnstore.de
Ist bei mir im Normalfall wie bei phil.
@Husefak würde mich da generell eher an der fettfreien Masse orientieren und da sind 150g für die Meisten ausreichend.
@H_D Jojo ist ein anderer.
@Husefak würde mich da generell eher an der fettfreien Masse orientieren und da sind 150g für die Meisten ausreichend.
@H_D Jojo ist ein anderer.
Ich liebe dich, mich reizt deine Gestalt.
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.
Wo cao ni ma de 71!!
Das Negativ!
LOG
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.
Wo cao ni ma de 71!!
Das Negativ!
LOG
Häufig gönnt man sich ja auch noch gerne 1-2 Tage vor Diätbeginn ordentlich. Das kann dann auch sicherlich was ausmachen, deshalb hatte ich ihn nach den Tagen vor der PSMF gefragt.Netzokhul hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 18:29(Klingt fast eher als hättest du ggf. eine Unverträglichkeit und würdest sonst Wasser ziehen.)FatPhil hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 17:20Wie hast du die drei Tage vor der PSMF gegessen? Ich habe eigentlich immer in der ersten Woche -5KG gehabt, egal ob ich mit 85KG, 95KG oder 105KG gestartet bin.Jojo hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 09:21 Tag 1: 92.9kg | 8k Schritte, 160g Eiweiß, 1165 Kcal
Tag 2: 92.6kg | 12k Schritte, Push Training, 100g Eiweiß, 800 Kcal
Tag 3: 91.5kg | 12k Schritte, Pull Training, 192g Eiweiß, 1290 Kcal
Tag 4: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 6: 91.3kg
Wie seht ihr die Entwicklung? Bis Tag 3 war ich zufrieden und danach hat sich ja verhältnismäßig nur noch wenig getan![]()
Denke das ist eine individuelle Geschichte.
Was du schnell an Wasser verlierst, ist leider auch schnell wieder da.
Ich hab vor der PSMF "normal" gegessen, keine heftigen Cheatmeals oder so, ca. 2.5k-3k Kalorien. Lt. Guide sollte ich mit 150g Eiweiß gut fahren, habs aber extra hochgeschraubt und peile wenn alles gut läuft die 160g +/- an.
War heute extrem viel aufm Klo, glaube die Waage zeigt morgen einen ordentlichen Drop an, sagt mir mein Gefühl. We will see. Ich bin ja noch am Anfang, da kann man bei Bedarf justieren, sehe bei mir jetzt aber nichts exorbitant falsches
War heute extrem viel aufm Klo, glaube die Waage zeigt morgen einen ordentlichen Drop an, sagt mir mein Gefühl. We will see. Ich bin ja noch am Anfang, da kann man bei Bedarf justieren, sehe bei mir jetzt aber nichts exorbitant falsches

