Re: PSMF Diät
Verfasst: 23. Apr 2024, 20:40
Wenn er jetzt schon Probleme mit Frieren hat spricht das halt nicht für eine gute Schilddrüsenleistung - wäre auch nicht verwunderlich wenn vorher noch Ramadanfasten gemacht wurde
Bin mir mit dem Frieren nicht zu 100% sicher, glaube mein Zimmer war die Tage bei der Kälte zu stark gelüftet und es is grad generell nich wirklich warm. Ich schau mal wies am Wochenende is da solls warm werden.
Wie hast du die drei Tage vor der PSMF gegessen? Ich habe eigentlich immer in der ersten Woche -5KG gehabt, egal ob ich mit 85KG, 95KG oder 105KG gestartet bin.Jojo hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 09:21 Tag 1: 92.9kg | 8k Schritte, 160g Eiweiß, 1165 Kcal
Tag 2: 92.6kg | 12k Schritte, Push Training, 100g Eiweiß, 800 Kcal
Tag 3: 91.5kg | 12k Schritte, Pull Training, 192g Eiweiß, 1290 Kcal
Tag 4: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 6: 91.3kg
Wie seht ihr die Entwicklung? Bis Tag 3 war ich zufrieden und danach hat sich ja verhältnismäßig nur noch wenig getan![]()
Up the protein? Du hat >90kg und nur 152g Protein im Schnitt?Jojo hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 09:21 Tag 1: 92.9kg | 8k Schritte, 160g Eiweiß, 1165 Kcal
Tag 2: 92.6kg | 12k Schritte, Push Training, 100g Eiweiß, 800 Kcal
Tag 3: 91.5kg | 12k Schritte, Pull Training, 192g Eiweiß, 1290 Kcal
Tag 4: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 6: 91.3kg
Wie seht ihr die Entwicklung? Bis Tag 3 war ich zufrieden und danach hat sich ja verhältnismäßig nur noch wenig getan![]()
(Klingt fast eher als hättest du ggf. eine Unverträglichkeit und würdest sonst Wasser ziehen.)FatPhil hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 17:20Wie hast du die drei Tage vor der PSMF gegessen? Ich habe eigentlich immer in der ersten Woche -5KG gehabt, egal ob ich mit 85KG, 95KG oder 105KG gestartet bin.Jojo hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 09:21 Tag 1: 92.9kg | 8k Schritte, 160g Eiweiß, 1165 Kcal
Tag 2: 92.6kg | 12k Schritte, Push Training, 100g Eiweiß, 800 Kcal
Tag 3: 91.5kg | 12k Schritte, Pull Training, 192g Eiweiß, 1290 Kcal
Tag 4: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 6: 91.3kg
Wie seht ihr die Entwicklung? Bis Tag 3 war ich zufrieden und danach hat sich ja verhältnismäßig nur noch wenig getan![]()
Häufig gönnt man sich ja auch noch gerne 1-2 Tage vor Diätbeginn ordentlich. Das kann dann auch sicherlich was ausmachen, deshalb hatte ich ihn nach den Tagen vor der PSMF gefragt.Netzokhul hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 18:29(Klingt fast eher als hättest du ggf. eine Unverträglichkeit und würdest sonst Wasser ziehen.)FatPhil hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 17:20Wie hast du die drei Tage vor der PSMF gegessen? Ich habe eigentlich immer in der ersten Woche -5KG gehabt, egal ob ich mit 85KG, 95KG oder 105KG gestartet bin.Jojo hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 09:21 Tag 1: 92.9kg | 8k Schritte, 160g Eiweiß, 1165 Kcal
Tag 2: 92.6kg | 12k Schritte, Push Training, 100g Eiweiß, 800 Kcal
Tag 3: 91.5kg | 12k Schritte, Pull Training, 192g Eiweiß, 1290 Kcal
Tag 4: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 6: 91.3kg
Wie seht ihr die Entwicklung? Bis Tag 3 war ich zufrieden und danach hat sich ja verhältnismäßig nur noch wenig getan![]()
Denke das ist eine individuelle Geschichte.
Was du schnell an Wasser verlierst, ist leider auch schnell wieder da.