Trainingsplan Push/Pull Bewertung 2
Verfasst: 31. Dez 2024, 15:47
Hey, ich hätte gerne eure Meinung zu einen Plan den ich gerne austesten würde. Hab eine sehr ähnliche Variante beim Nutzer Cool42 gesehen und fand die echt interessant da man alles auf RIR 1-0 trainiert und zeitsparend ist da vermehrt Grundübungen vorhanden sind.
Ich bin aktuell bei einem KFA von 25%, beginne jetzt ein Defizit.
Kraftwerte kann ich nicht genau sagen. Sollte so in etwa aussehen: BD bei 80kg x 10 Wdh. Rum. KH bei 70kg x 10 Wdh & Kniebeuge bei 90Kh x 10 Wdh.
Mein Ziel ist zeiteffizienter Muskelaufbau mit Fokus auf dem Oberkörper.
Ich bin 22 Jahre jung und bin seit circa 5 Jahre am Eisen. Mein Gewicht liegt aktuell bei 104Kg bei 187cm. Ich weiss es ist zu viel.
3 jahre lang war ich zu 100% konsequent dabei, hab es aber einfach die letzte Zeit komplett vernachlässigt.
Lange rede, hier der Plan:
PUSH I
1. Beinpresse: 4x6–10 | RIR 1
2. Bankdrücken oder Chest Press (Maschine): 3x6–10 | RIR 0
3. Seitheben am Kabelzug: 3x6–10 | RIR 0
4. Pushdowns (einarmig am Kabelzug): 3x6–10 | RIR 0
5. Fliegende am Kabel: 1x8–10 | RIR 0
6. Bauch 2x10–12 | RIR 1
PULL I
1. Leg Curls (sitzend): 3x6–10 | RIR 0
2. Latziehen (enger Parallelgriff): 3x6–10 | RIR 0
3. T-Bar Rudern (mit Brustablage, breiter Griff): 3x6–10 | RIR 0
4. Schrägbank Curls (Kurzhantel): 3x6–10 | RIR 0
5. Wadenheben stehend: 3x10–12 | RIR 0
PUSH II
1. Leg Extensions: 3x6–10 | RIR 0
2. Schrägbankdrücken (Kurzhanteln): 3x6–10 | RIR 0
3. Seitheben (Kurzhantel): 3x6–10 | RIR 0
4. Overhead Trizepsstrecken (einarmig am Kabel): 3x6–10 | RIR 0
5. Fliegende am Kabel: 1x8–10 | RIR 0
6. Bauch: 2x10–12 | RIR 1
PULL II
1. Rumänisches Kreuzheben: 4x6–10 | RIR 1
2. Latziehen (mittler Griff): 3x6–10 | RIR 0
3. Rudern eng am Kabelturm 3x6–10 | RIR 0
4. Preacher Curls Maschine 3x6–10 | RIR 0
5. Wadenheben (an der Beinpresse): 3x10–12 | RIR 0
Ist es allgemein genug Volumen für muskelaufbau? Macht es Sinn Schulterdrücken einzubauen wenn es nur um Muskelaufbau geht? Oder kann ich mit bank und schrägbankdrücken + seitheben eine gute schulter aufbauen?
Macht es Sinn was für die hintere Schulter zusätzlich zu machen oder reicht das aus?
Würde 2-3x pro woche 30min cardio zone 2 auf dem fahrrad dazu machen.
Ich bin aktuell bei einem KFA von 25%, beginne jetzt ein Defizit.
Kraftwerte kann ich nicht genau sagen. Sollte so in etwa aussehen: BD bei 80kg x 10 Wdh. Rum. KH bei 70kg x 10 Wdh & Kniebeuge bei 90Kh x 10 Wdh.
Mein Ziel ist zeiteffizienter Muskelaufbau mit Fokus auf dem Oberkörper.
Ich bin 22 Jahre jung und bin seit circa 5 Jahre am Eisen. Mein Gewicht liegt aktuell bei 104Kg bei 187cm. Ich weiss es ist zu viel.
3 jahre lang war ich zu 100% konsequent dabei, hab es aber einfach die letzte Zeit komplett vernachlässigt.
Lange rede, hier der Plan:
PUSH I
1. Beinpresse: 4x6–10 | RIR 1
2. Bankdrücken oder Chest Press (Maschine): 3x6–10 | RIR 0
3. Seitheben am Kabelzug: 3x6–10 | RIR 0
4. Pushdowns (einarmig am Kabelzug): 3x6–10 | RIR 0
5. Fliegende am Kabel: 1x8–10 | RIR 0
6. Bauch 2x10–12 | RIR 1
PULL I
1. Leg Curls (sitzend): 3x6–10 | RIR 0
2. Latziehen (enger Parallelgriff): 3x6–10 | RIR 0
3. T-Bar Rudern (mit Brustablage, breiter Griff): 3x6–10 | RIR 0
4. Schrägbank Curls (Kurzhantel): 3x6–10 | RIR 0
5. Wadenheben stehend: 3x10–12 | RIR 0
PUSH II
1. Leg Extensions: 3x6–10 | RIR 0
2. Schrägbankdrücken (Kurzhanteln): 3x6–10 | RIR 0
3. Seitheben (Kurzhantel): 3x6–10 | RIR 0
4. Overhead Trizepsstrecken (einarmig am Kabel): 3x6–10 | RIR 0
5. Fliegende am Kabel: 1x8–10 | RIR 0
6. Bauch: 2x10–12 | RIR 1
PULL II
1. Rumänisches Kreuzheben: 4x6–10 | RIR 1
2. Latziehen (mittler Griff): 3x6–10 | RIR 0
3. Rudern eng am Kabelturm 3x6–10 | RIR 0
4. Preacher Curls Maschine 3x6–10 | RIR 0
5. Wadenheben (an der Beinpresse): 3x10–12 | RIR 0
Ist es allgemein genug Volumen für muskelaufbau? Macht es Sinn Schulterdrücken einzubauen wenn es nur um Muskelaufbau geht? Oder kann ich mit bank und schrägbankdrücken + seitheben eine gute schulter aufbauen?
Macht es Sinn was für die hintere Schulter zusätzlich zu machen oder reicht das aus?
Würde 2-3x pro woche 30min cardio zone 2 auf dem fahrrad dazu machen.