Samstag
Aktivität|Wert
-|-
Dauer|02:20:05
Distanz|21,92 km
Durchschnitt HF|150 S/min
Kalorien|2165 kcal
Min. HF|68 S/min
Max. HF|168 S/min
Durchschnitt Tempo|06:24 min/km
Max. Tempo|04:24 min/km
Aufstieg|30 m
Abstieg|30 m
Höhe|147 m
Durchschnitt Schritte|84 Schritte/min
Max. Schritte|98 Schritte/min
Training Index|53 (Sehr gut)
Cardio Load|237 (Sehr hoch)
RPE (Einschätzung)|5/10
Rundendetails:
Runde|Zeit|Distanz|HF|Pace
-|-|-|-|-
Beste|00:05:39|1,0 km|164|05:40 min/km
Ø|00:06:22|1,0 km|150|06:23 min/km
1|00:07:19|1,0 km|127|07:20 min/km
2|00:06:05|1,0 km|146|06:06 min/km
3|00:06:03|1,0 km|145|06:04 min/km
4|00:06:18|1,0 km|145|06:19 min/km
5|00:06:24|1,0 km|146|06:25 min/km
6|00:06:29|1,0 km|144|06:30 min/km
7|00:06:25|1,0 km|144|06:26 min/km
8|00:06:10|1,0 km|148|06:11 min/km
9|00:05:39|1,0 km|161|05:40 min/km
10|00:05:45|1,0 km|153|05:46 min/km
11|00:05:41|1,0 km|161|05:42 min/km
12|00:05:51|1,0 km|163|05:52 min/km
13|00:05:47|1,0 km|164|05:48 min/km
14|00:06:03|1,0 km|161|06:04 min/km
15|00:06:10|1,0 km|161|06:11 min/km
16|00:06:39|1,0 km|153|06:40 min/km
17|00:07:16|1,0 km|145|07:17 min/km
18|00:06:55|1,0 km|153|06:56 min/km
19|00:06:36|1,0 km|151|06:37 min/km
20|00:07:13|1,0 km|146|07:14 min/km
21|00:07:04|1,0 km|142|07:05 min/km
Tagesaktivität:
Schlafzeit: 5h 51min
Gesamtaktivität: 9h 7min
Schritte: 31.213
Distanz: 26,59 km
Kalorien: 4.773 kcal
Aktivitätsziel: 350% erreicht
Inaktivitätsmarkierungen: 0
Ziel:
ABBC3_SPOILER_SHOW
Pickup run 824BT/2 28.4℃ and 1.05
Total: 2 hours, 20 minutes (~19.9 km) [50.4 load]
Run steps:
Walk/slow run for 5 minutes at 07:57 /km 134 bpm (127 to 141), (629 m).
Easy run for 45 minutes at 07:06 /km 147 bpm (138 to 156), (6.3 km).
Fast run for 45 minutes at 06:46 /km 164 bpm (156 to 171), (6.6 km).
Easy run for 45 minutes at 07:06 /km 147 bpm (138 to 156), (6.3 km).
Bei den ersten 45min dachte ich, ich schaffe es nicht die HF so hoch zu bekommen. Geschweige denn für 45 Minuten. Ging doch einfach als ich dachte. Wurde aber von train as one dafür abgestraft. Mit 112% erfüllung, somit über erfühlt. Wahrscheinlich muss man bei der App eher auf die pace achten. Bin gespannt was sie morgen sagt, wenn es ins Gelände geht.
Waden mucken leider immer noch etwas herum. Bzw sind immer wieder verhärtet.