Donnerstag 22.05.2025
Krafttraining
Übung|Sätze|Wiederholungen|Gewicht|Anmerkungen
-|-|-|-|-
Deadlift|1|10|70kg|Superset 1 - PR
Deadlift|1|9|80kg|Superset 1 - PR
Double Leg Skipping|2|20|-|Superset 1
Kettlebell Swings|1|10|24kg|Superset 2 - PR
Kettlebell Swings|1|10|24kg|Superset 2
Dips|2|12|-|Superset 2
Bent Knee Calf Raise|1|8|12kg|Superset 3
Bent Knee Calf Raise|1|10|12kg|Superset 3 - PR
Farmers Walk Lateral Dumbbell Raise|2|12|5kg|Superset 3
Supermann|2|12|-|Superset 4
Hip Thrust|2|8|70kg|Superset 4 - PR
Seated Calf Raise|2|12|12kg|Superset 5 - PR
Standing Single Arm Shoulder Press|2|10|12kg|Superset 5 - PR
Deadbug|2|12|-|Superset 6
Straight Leg Raise|2|12|-|Superset 6
Krafttraining Zusammenfassung:
- Körpergewicht: 79,0 kg
- Gesamtvolumen: 3.884 kg
- Gesamtsätze: 24
- Gesamtwiederholungen: 277
Farmers Walk ersetzt durch seitheben. Hip Thrust war unangenehm, jetzt weiß ich warum die alle Polster verwenden
Easy Run Hundefahrtspiel
Aktivität|Wert
-|-
Dauer|01:02:56
Distanz|8,07 km
Durchschnitt HF|138 S/min
Kalorien|696 kcal
Min. HF|87 S/min
Max. HF|158 S/min
Durchschnitt Tempo|07:48 min/km
Max. Tempo|04:23 min/km
Aufstieg|40 m
Abstieg|45 m
Höhe|139 m
Durchschnitt Schritte|79 Schritte/min
Max. Schritte|93 Schritte/min
Training Index|53 (Sehr gut)
Cardio Load|69 (Mittel)
Muskuläre Belastung|815 (Mittel)
RPE (Einschätzung)|4/10
Rundendetails:
Runde|Zeit|Distanz|HF|Pace
-|-|-|-|-
Beste|00:07:10|1,0 km|145|07:11 min/km
Ø|00:07:48|1,0 km|138|07:49 min/km
1|00:08:03|1,0 km|130|08:04 min/km
2|00:08:29|1,0 km|138|08:30 min/km
3|00:07:43|1,0 km|137|07:44 min/km
4|00:07:43|1,0 km|136|07:44 min/km
5|00:07:39|1,0 km|137|07:40 min/km
6|00:07:26|1,0 km|141|07:27 min/km
7|00:07:10|1,0 km|145|07:11 min/km
8|00:08:14|1,0 km|139|08:15 min/km
Tagesaktivität:
- Schritte: 14.638
- Gesamtdistanz: 11,11 km
- Aktivitätszeit: 6h 52min
- Kalorien: 2.921 kcal
- Aktivitätsziel: 150% erreicht
- Inaktivitätsmarkierungen: 0
- Schlafzeit: 6h 3min
Laufen ging super, Kali hat nur 2-3 pausen gebraucht. Außerdem sind ihre Freunde wieder da.
IMG_20250522_181243.jpg