Donnerstag
Aktivität|Wert
-|-
Dauer|01:01:29
Distanz|8,02 km
Durchschnitt HF|152 S/min
Kalorien|728 kcal
Min. HF|72 S/min
Max. HF|176 S/min
Durchschnitt Tempo|07:40 min/km
Max. Tempo|05:02 min/km
Aufstieg|15 m
Abstieg|25 m
Höhe|133 m
Durchschnitt Schritte|78 Schritte/min
Max. Schritte|98 Schritte/min
Training Index|45 (Gut)
Cardio Load|107 (Hoch)
RPE (Einschätzung)|6/10
Rundendetails:
Runde|Zeit|Distanz|HF|Pace
-|-|-|-|-
Beste|00:07:01|1,00|160|07:02 min/km
Ø|00:07:39|1,00|152|07:40 min/km
1|00:07:01|1,00|145|07:02 min/km
2|00:08:23|1,00|140|08:24 min/km
3|00:07:16|1,00|150|07:17 min/km
4|00:07:34|1,00|153|07:35 min/km
5|00:07:53|1,00|151|07:54 min/km
6|00:07:47|1,00|153|07:48 min/km
7|00:07:27|1,00|160|07:28 min/km
8|00:07:52|1,00|160|07:53 min/km
Tagesaktivität:
Schlafzeit: 6h 36min
Gesamtaktivität: 7h 17min
Schritte: 15637
Distanz: 11,30 km
Kalorien: 2841 kcal
Aktivitätsziel: 131% erreicht
Inaktivitätsmarkierungen: 0
Maxim hat geschrieben: 8. Mai 2025, 10:40
Bleib geduldig, das kann sich schon ziehen. Von dem Infekt nach dem 10er Ende März hatte ich auch locker 4, eher 5 Wochen was bevor es wirklich wieder nach 100% angefühlt hat.
Juup ging heute schon deutlich besser.