Re: Laufbursche trifft Eisen: Mein Kraft- und Lauftraining
Verfasst: 1. Mär 2025, 22:33
Samstag 01.03.2025
Dauerlauf mit Hundefahrtspiel
Aktivität|Wert
-|-
Dauer|01:11:25
Distanz|9,21 km
Durchschnitt HF|-
Kalorien|-
Min. HF|-
Max. HF|-
Durchschnitt Tempo|07:46 min/km
Max. Tempo|03:29 min/km
Aufstieg|-
Abstieg|-
Höhe|-
Durchschnitt Schritte|-
Max. Schritte|-
Training Index|-
Cardio Load|-
RPE (Einschätzung)|-
Rundendetails:
Runde|Zeit|Distanz|HF|Pace
-|-|-|-|-
Beste|00:06:05|1,0 km|-|06:05 min/km
Ø|00:07:46|1,0 km|-|07:46 min/km
1|00:06:20|1,0 km|-|06:20 min/km
2|00:06:32|1,0 km|-|06:32 min/km
3|00:06:47|1,0 km|-|06:47 min/km
4|00:06:52|1,0 km|-|06:52 min/km
5|00:06:23|1,0 km|-|06:23 min/km
6|00:07:17|1,0 km|-|07:17 min/km
7|00:06:06|1,0 km|-|06:06 min/km
8|00:06:05|1,0 km|-|06:05 min/km
9|00:06:20|1,0 km|-|06:20 min/km
Tagesaktivität:
Schlafzeit: -
Gesamtaktivität: 5h 31min
Schritte: 15.826
Distanz: 12,60 km
Kalorien: 2.735 kcal
Aktivitätsziel: 116% erreicht
Inaktivitätsmarkierungen: 0
Gewicht: 77,85 kg
Min. HF im Schlaf: 57 S/min
Tagesfeedback:
Selbst der kritischen Nase und Blicke der Cardio beauftragten halten die Saucony Omni 22 stand.
Mit den neuen Schuhen, habe ich heute eine für mich neue Ecke erkundet. Kühkopf knoblochsaue. Falls man mal hier in der Ecke ist, zum Wandern für Flachland Indianer super geeignet. Zum laufen ging es so. Sehr schlammig, leider die rutschige Sorte wo man schon beim abdrücken/beschleunigen ins Rutschen kommt.
Es gab sogar eine Hütte zum Vögel beobachten. Dort hat jemand extra ein Fernglas hinterlegt damit man besser schauen kann. Tolle Sache
Hübsches Paar.
An einigen Stellen hänge so viele Misteln, das es schon fast surreal aussieht.
Auch andere Teile der Flora sehen etwas grotesk aus.
Dauerlauf mit Hundefahrtspiel
Aktivität|Wert
-|-
Dauer|01:11:25
Distanz|9,21 km
Durchschnitt HF|-
Kalorien|-
Min. HF|-
Max. HF|-
Durchschnitt Tempo|07:46 min/km
Max. Tempo|03:29 min/km
Aufstieg|-
Abstieg|-
Höhe|-
Durchschnitt Schritte|-
Max. Schritte|-
Training Index|-
Cardio Load|-
RPE (Einschätzung)|-
Rundendetails:
Runde|Zeit|Distanz|HF|Pace
-|-|-|-|-
Beste|00:06:05|1,0 km|-|06:05 min/km
Ø|00:07:46|1,0 km|-|07:46 min/km
1|00:06:20|1,0 km|-|06:20 min/km
2|00:06:32|1,0 km|-|06:32 min/km
3|00:06:47|1,0 km|-|06:47 min/km
4|00:06:52|1,0 km|-|06:52 min/km
5|00:06:23|1,0 km|-|06:23 min/km
6|00:07:17|1,0 km|-|07:17 min/km
7|00:06:06|1,0 km|-|06:06 min/km
8|00:06:05|1,0 km|-|06:05 min/km
9|00:06:20|1,0 km|-|06:20 min/km
Tagesaktivität:
Schlafzeit: -
Gesamtaktivität: 5h 31min
Schritte: 15.826
Distanz: 12,60 km
Kalorien: 2.735 kcal
Aktivitätsziel: 116% erreicht
Inaktivitätsmarkierungen: 0
Gewicht: 77,85 kg
Min. HF im Schlaf: 57 S/min
Tagesfeedback:
- Energielevel: 8/10
- Besonderheiten: Lauf nur mit Smartphone getrackt
Selbst der kritischen Nase und Blicke der Cardio beauftragten halten die Saucony Omni 22 stand.
Mit den neuen Schuhen, habe ich heute eine für mich neue Ecke erkundet. Kühkopf knoblochsaue. Falls man mal hier in der Ecke ist, zum Wandern für Flachland Indianer super geeignet. Zum laufen ging es so. Sehr schlammig, leider die rutschige Sorte wo man schon beim abdrücken/beschleunigen ins Rutschen kommt.
Es gab sogar eine Hütte zum Vögel beobachten. Dort hat jemand extra ein Fernglas hinterlegt damit man besser schauen kann. Tolle Sache