Donnerstag 06.02.2025
Krafttraining (morgens)
Übung|Sätze|Wiederholungen|Gewicht|Anmerkungen
-|-|-|-|-
Front Squat|3|5|45kg|Mammut-Satz 1
Lat Pulldown|3|5|50kg|Mammut-Satz 1
Shoulder Press|3|5|35kg|Mammut-Satz 2
Bent Over Row|3|5|45kg|Mammut-Satz 2
Hanging Knee Raise|3|10|-|Mammut-Satz 3
Face Pull|3|10|4kg|Mammut-Satz 3
Dauerlauf GA1/2 6:11 pace (abends)
Würde zu Hundefahrtspiel
Aktivität|Wert
-|-
Dauer|01:10:20
Distanz|11,17 km
Durchschnitt HF|158 S/min
Kalorien|888 kcal
Min. HF|85 S/min
Max. HF|177 S/min
Durchschnitt Tempo|06:18 min/km
Max. Tempo|04:29 min/km
Aufstieg|25 m
Abstieg|35 m
Höhe|130 m
Durchschnitt Schritte|84 Schritte/min
Max. Schritte|103 Schritte/min
Training Index|50 (Sehr gut)
Cardio Load|144 (Sehr hoch)
RPE (Einschätzung)|7/10
Rundendetails:
Runde|Zeit|Distanz|HF|Pace
-|-|-|-|-
Beste|00:05:38|1,0 km|168|05:39 min/km
Ø|00:06:18|1,0 km|159|06:19 min/km
1|00:07:46|1,0 km|135|07:47 min/km
2|00:07:03|1,0 km|143|07:04 min/km
3|00:06:13|1,0 km|160|06:14 min/km
4|00:05:56|1,0 km|157|05:57 min/km
5|00:05:57|1,0 km|162|05:58 min/km
6|00:06:27|1,0 km|162|06:28 min/km
7|00:06:08|1,0 km|163|06:09 min/km
8|00:05:38|1,0 km|168|05:39 min/km
9|00:06:06|1,0 km|167|06:07 min/km
10|00:05:57|1,0 km|165|05:58 min/km
11|00:06:04|1,0 km|166|06:05 min/km
Screenshot_20250206-204753.png
Mobility (abends)
Runner Beginner Series 3 (14 min)
- Active Lizard Taps
- Posterior Hip Capsule Mobilization
- Side Lying Hip Circles
- Half Saddle
- Figure 4 Pigeon
Fokus-Bereiche:
- Hüftmobilität
- Posterior Chain
- IT Band
Tagesaktivität:
Aktivität|Wert
-|-
Schlafzeit|7h 23min
Gesamtaktivität|8h 46min
Schritte|23.365
Distanz|17,92 km
Kalorien|3.362 kcal
Aktivitätsziel|179% erreicht
Inaktivitätsmarkierungen|0
Gewicht|77,8 kg
Min. HF im Schlaf|49 S/min
Tagesfeedback:
Dafür, das dies eine deload bzw in meinem Fall eine Intro Woche ist, fühle ich mich ganz schön im Sack. Naja jetzt erst mal schön schlafen. Dann sieht die Welt morgen wieder anders aus.