Leucko hat geschrieben: 31. Jan 2025, 07:22
Er ist zurück
Diese max. Tempo angabe triggert mich immer wieder.
Jetzt aber
Sonntag 02.02.2025
Fettstoffwechsellauf mit Hundefahrtspiel und 3 STL
Aktivität|Wert
-|-
Dauer|03:43:48
Distanz|28,53 km
Durchschnitt HF|134 S/min
Kalorien|2235 kcal
Min. HF|80 S/min
Max. HF|172 S/min
Durchschnitt Tempo|07:51 min/km
Max. Tempo|04:02 min/km
Aufstieg|170 m
Abstieg|170 m
Höhe|200 m
Durchschnitt Schritte|81 Schritte/min
Max. Schritte|109 Schritte/min
Training Load|256 (Sehr hoch)
Muskuläre Belastung|2821 (Sehr hoch)
RPE|6/10
Rundendetails:
Runde|Zeit|Distanz|HF|Pace
-|-|-|-|-
Beste|00:06:14|1,00|148|06:15
Ø|00:07:51|1,00|134|07:51
1|00:09:11|1,00|120|09:12
2|00:08:45|1,00|124|08:46
3|00:08:23|1,00|127|08:24
4|00:07:03|1,00|131|07:04
5|00:07:48|1,00|138|07:49
6|00:07:56|1,00|132|07:57
7|00:08:46|1,00|127|08:47
8|00:07:46|1,00|131|07:47
9|00:07:56|1,00|132|07:57
10|00:08:53|1,00|129|08:54
11|00:08:36|1,00|130|08:37
12|00:09:29|1,00|124|09:30
13|00:09:24|1,00|129|09:25
14|00:07:51|1,00|136|07:52
15|00:08:20|1,00|132|08:21
16|00:06:14|1,00|143|06:15
17|00:07:07|1,00|139|07:08
18|00:07:46|1,00|132|07:47
19|00:06:49|1,00|143|06:50
20|00:07:51|1,00|141|07:52
21|00:08:08|1,00|143|08:09
22|00:07:38|1,00|138|07:39
23|00:07:52|1,00|143|07:53
24|00:06:42|1,00|138|06:43
25|00:06:22|1,00|147|06:23
26|00:06:36|1,00|141|06:37
27|00:07:00|1,00|142|07:01
28|00:07:25|1,00|148|07:26
Mobility & Recovery
Runner Beginner Series 2
- Samson OH Turns
- Seal To Down Dog Complex
- Samson to Cross Armed Hamstring
- Supine Pelvic Tilt To End Ranges
- Extended Leg Supine Twist
- Standing Straddle
Fokus-Bereiche:
Tagesaktivität:
Aktivität|Wert
-|-
Schlafzeit|6h 34min
Gesamtaktivität|6h 13min
Schritte|31.404
Distanz|25,06 km
Kalorien|3.520 kcal
Aktivitätsziel|306% erreicht
Inaktivitätsmarkierungen|0
Gewicht|78,5 kg
Min. HF im Schlaf|53 S/min
Ernährungsprotokoll:
Frühstück
- 5 Gel Portionen Squeeze Base
- 5 Gel Portionen Squeeze Cola
Mittagessen
- 2 Vollkornbrötchen
- 1 Croissant
- 100g Haferflocken
- 60g Whey
- 2 scoop Beta allanin
- 1 Scoop L-Carnitine
- 1 Scoop Elektrolyte
- 3 Omega 3 Kapseln
- 5g Walnüsse
- 5g Macadamia
- 5g Haselnuss
Abendessen
- 500g Kartoffeln
- 250g Magerquark
- 2 Eier
Tagesfeedback:
- Energielevel: 8/10
- Stress: 1/10
- Beschwerden: Muskel an rechter Unterschenkel kurz überm Sprunggelenk Vorderseite tut weh. Hatte meinen Schuh zu fest gebunden.
ABBC3_SPOILER_SHOW
IMG_20250202_092233.jpg
IMG_20250202_093713.jpg
IMG_20250202_101159.jpg
IMG_20250202_101813.jpg
IMG_20250202_103137.jpg
IMG_20250202_105225.jpg
IMG_20250202_110144.jpg
IMG_20250202_110614.jpg
IMG_20250202_110713.jpg
IMG_20250202_111516.jpg
IMG_20250202_111728.jpg
IMG_20250202_112159.jpg
IMG_20250202_112311.jpg
IMG_20250202_120917.jpg
IMG_20250202_121840.jpg
IMG_20250202_122314.jpg