Dienstag 11.03.2025
Dauerlauf 14km GA1/2 wurde zu Hundefahrtspiel
Aktivität|Wert
-|-
Dauer|01:55:07
Distanz|15,13 km
Durchschnitt HF|138 S/min
Kalorien|1198 kcal
Min. HF|75 S/min
Max. HF|176 S/min
Durchschnitt Tempo|07:37 min/km
Max. Tempo|03:38 min/km
Aufstieg|85 m
Abstieg|75 m
Höhe|195 m
Durchschnitt Schritte|80 Schritte/min
Max. Schritte|108 Schritte/min
Training Load|123 (Hoch)
Cardio Load|145 (Hoch)
RPE (Einschätzung)|4/10
Rundendetails:
Runde|Zeit|Distanz|HF|Pace
-|-|-|-|-
Beste|00:06:42|1,0 km|150|06:43 min/km
Ø|00:07:36|1,0 km|138|07:37 min/km
1|00:08:54|1,0 km|117|08:55 min/km
2|00:08:42|1,0 km|126|08:43 min/km
3|00:08:31|1,0 km|139|08:32 min/km
4|00:08:14|1,0 km|137|08:15 min/km
5|00:06:50|1,0 km|141|06:51 min/km
6|00:06:45|1,0 km|149|06:46 min/km
7|00:06:43|1,0 km|150|06:44 min/km
8|00:07:45|1,0 km|135|07:46 min/km
9|00:07:27|1,0 km|139|07:28 min/km
10|00:07:58|1,0 km|137|07:59 min/km
11|00:06:42|1,0 km|139|06:43 min/km
12|00:08:02|1,0 km|139|08:03 min/km
13|00:06:54|1,0 km|144|06:55 min/km
14|00:07:22|1,0 km|142|07:23 min/km
15|00:07:16|1,0 km|142|07:17 min/km
Krafttraining:
Übung|Sätze|Wiederholungen|Gewicht|Anmerkungen
-|-|-|-|-
Kniebeuge|1|10|10kg|Aufwärmsatz
Kniebeuge|1|15|40kg|Arbeitssatz
Kniebeuge|1|10|50kg|Arbeitssatz
Kniebeuge|1|6|60kg|Arbeitssatz
Kniebeuge|1|3|70kg|Arbeitssatz
Mammut-Satz:
- Inverted Row: 5x10
- Lat Pulldown: 60kg 1x12, 1x10, 3x12
- Hanging Knee Raise: 4x12
- Face Pull: schwarzes Band 4x15
Tagesaktivität:
Aktivität|Wert
-|-
Schlafzeit|9h 2min
Gesamtaktivität|6h 17min
Schritte|20.517
Distanz|16,28 km
Kalorien|2911 kcal
Aktivitätsziel|197% erreicht
Inaktivitätsmarkierungen|0
Gewicht|77,45 kg
Min. HF im Schlaf|47 S/min
Tagesfeedback:
- Energielevel: 4/10
- Muskelgefühl: Nach dem Krafttraining deutlich gefordert
- Besonderheiten:
- Krafttraining direkt vor dem Laufen absolviert
- Hohe Belastung für die Beine durch Kniebeugen und anschließenden Lauf
- Lichtpunkte gesehen bei 60kg Kniebeugen
Hab es heute langsam angehen lassen und habe mich auch nicht wirklich fit gefühlt.
Hatte nur das Frühstück nach Plan gegessen und mich entschieden heute endlich mal einen Erfolg zu feiern denn ich fast schon vergessen hatte.
Essen im Spoiler
ABBC3_SPOILER_SHOW
Waren heute im Waldgeist essen und ich hab mir ein mittleres Schnitzel (500g) mit Kochkäse bestellt.
IMG_20250311_182925.jpg
Tobeass hat geschrieben: 11. Mär 2025, 17:41
Meine Frage hat sich nicht auf die Lebenserwartung von Kali bezogen...
Aber ihre Lebenserwartung ist leider das was uns trennen wird
Ich geb nie auf, mich bekommt nichts und niemand klein. Keine Krankheit, kein gar nichts.