Leucko hat geschrieben: 19. Sep 2024, 07:21
Ja echt sehr bitter!
Aber ich vermute den WK skippen ist die richtige Entscheidung. Selbst wenn du bis dahin wieder fit bist. 6 Stunden durchlaufen ist so eine krasse Belastung. Die Chance stehen sehr sehr gut das du dich damit direkt wieder abschießt und pausieren musst.
beingboredsucks hat geschrieben: 19. Sep 2024, 08:13
Leucko hat geschrieben: 19. Sep 2024, 07:21
Ja echt sehr bitter!
Aber ich vermute den WK skippen ist die richtige Entscheidung. Selbst wenn du bis dahin wieder fit bist. 6 Stunden durchlaufen ist so eine krasse Belastung. Die Chance stehen sehr sehr gut das du dich damit direkt wieder abschießt und pausieren musst.
Sehe ich auch so. Auch wenns natürlich maximal nervt
Danke. Muss aber echt mental noch darauf klar kommen. Bin eigentlich eher der Typ, der es dann trotzdem macht und sich hinterher ärgert, dass er es gemacht hat. Aber so was wie das letzte Mal mit der Nesselsucht war halt ein Warnschuss und ich denke, es geht halt noch viel schlimmer.
D58 hat geschrieben: 19. Sep 2024, 10:17
Nachträglich Glückwunsch zum HM in unter 2h
Vielen lieben Dank. Das war auch im Nachhinein betrachtet auch so eine Dummheit von mir. Aber hey, geschafft ist geschafft.
D58 hat geschrieben: 19. Sep 2024, 10:17
- Die längeren Distanzen mit nehmen ja schon gut Zeit in Anspruch; wie beschäftigst du dich währenddessen? Was machen die Gedanken?
Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Mal höre ich Podcast in doppelter Geschwindigkeit, mal höre ich Musik. Aber am liebsten habe ich durchwachsene Strecken, also wo ich aufpassen muss, wo ich hintrete. Natur und natürlich noch Kali an meiner Seite. Häufig bin ich auch mit Navigieren beschäftigt, da ich bisher kaum eine Route zweimal gelaufen bin. Ich suche mir auch häufig ein Ziel raus, wo ich mich Dan am Ende abholen lasse. Oder pünktlich zum vorher verabredeten Brunchen erscheine
Ich laufe häufig auch ohne Musik beziehungsweise habe die Kopfhörer dabei aber nicht an. Die Natur am Körper zu spüren, den Wald zu atmen, kleine Eidechsen zu beobachten, wie sie von ihren von den Sonnenstrahlen gewärmten Steinen huschen. Das Beobachten der aufgehenden Sonne, wie langsam das Leben im Unterholz erwacht, ich denke, das ist das, was ich hauptsächlich mache. Gerade wenn ich lange laufe, bin ich häufig schon um 6 Uhr oder früher unterwegs.
Häufig räume ich meine Gedankenwelt auf, versuche auch ab und an zu meditieren. Da hilft natürlich der Rhythmus des Laufens.
Habe das was ich waerend dem Laufen denke in Spoiler gepackt da das nicht jeder lesen will und sollte. Bevor die Frage aufkommt, ich bin in Behandlung und auch wieder alltagsfähig.
NSFL, Depressionen, Suizid gedanken, fat shaming. Wenn diesbezüglich jemand Probleme hat, sollte er den Teil überspringen. Es hat wirklich keinen Mehrwert dies zu lesen.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Aber gerade wenn Kali nicht mit von der Partie ist, versinke ich häufig in Gedanken. Besonders wenn die Beine schwer werden und/oder schmerzen, kommen Zweifel auf, warum tue ich mir das hier an? Wieso bin ich so Langsam/Fett/Schwach? Was kannst du eigentlich? Fragen, die mir früher meine Eltern gestellt haben und mit denen ich mich heute noch ganz häufig unfreiwillig selbst quäle. Einen Marathon kann doch jeder laufen! Du hast doch trainiert, warum schaffst du es nicht unter 4 Stunden? Manchmal spüre ich auch, wie meine Wampe über den Hosenbund gleitet und da denke ich mir das ich das, was da noch am mir rumwabbelt, am liebsten abschneiden oder abschaben würde. Was gibt dir das recht deine Familie so lange alleine zu lassen?
Ich will doch nur eine Pause einmal nicht krank sein. Nicht diesen inneren Schmerz spüren. Nur für 5 Sekunden...
Ich versuche mal diese Gefühle zu beschreiben, die man da fühlt. Für Leute, die diese Krankheit zum Glück nicht haben.
Ein tiefes, lähmend dunkles Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Leere, Freudlosigkeit, extreme Erschöpfung und der Verlust jeglicher Motivation. Oft begleitet von quälenden Gedanken und dem Gefühl, eine schwere Last zu tragen. Man hat Schmerzen in einem drin, und anders als es bei einem gebrochenen Bein ist. Ist man quasi selbst der Schmerz. Jede Depression ist anders, so wie die Menschen unterschiedlich sind.
Ich habe mehrere Wege gefunden, aus dieser negativen Gedankenspirale auszubrechen. Mal funktioniert die eine, mal die andere und leider manchmal auch gar keine.
- Gegenfragen stellen: "Würdest du das auch zu einem guten Freund sagen?"
"Wieviele Leute kennst du den die schon ein Marathon gelaufen sind? Und wieviele die das noch nicht einmal versucht haben?"
"Was bringt mir das diese Gedanken zu haben? Will ich mich selbst bemitleiden?"
- Das oben erwähnte Waldbaden. Quasi wie meditieren, nur das man auf seine Schritte achtet.
- Oder einfach, wenn es nicht zu früh ist, jemanden mal anrufen und einen schönen Sonntag wünschen.
- Musik an und etwas mehr Tempo machen. Nicht zuschnell, man will ja auch ankommen.
- Wenn gar keine funktioniert, dann hilft es nur in die Akzeptanz zu gehen und zu versuchen, sanft mit sich selbst zu sein.
D58 hat geschrieben: 19. Sep 2024, 10:17
- Du bist ja bei den langen Distanzen relativ langsam (wertfrei (!!!)) unterwegs, teilweise Geschwindigkeiten, die man unter Umständen auch mit (sehr) zügigem Gehen (überspitzt und Gehen ungleich Laufen, ich weiß). Hältst du konstant ein Tempo? Hast du Geh-Abschnitte oder läufst du die 2-4h schon ohne Geh- und/oder Stehpausen durch?
Kurze Stehpausen kommen nur zustande, wenn der Hund Spaß hat oder seinen Geschäften nachgeht. Oder man in ein Gespräch verwickelt wird, was gerade beim Auftanken an Quellen und ähnlichen passieren kann. Ich versuche konstant das Tempo zu halten, gehen tue ich nur selten. Eigentlich nur, wenn es sehr steil wird und der Kosten Nutzenfaktor wegfällt. Das merkt man, finde ich daran, dass der Körper einen sagt, das gehen jetzt einfacher wäre. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Gut und an Bahnübergängen, Ampeln und Straßenüberquerungen halte ich natürlich an. Wenn die Blase oder der Darm ruft, halte ich natürlich auch an.
D58 hat geschrieben: 19. Sep 2024, 10:17
Fänd' in dem Zusammenhang die einzelnen Minuten pro Kilometer bei den 20km+ Läufen mal ganz interessant zu sehen, grundsätzlich ist es ja schon erstmal eine starke Leistung, 20km+ in einer Einheit zu machen und zu schaffen. Ich sehe mich das (noch) nicht laufen bspw.

[/list]
Ganz langsam hocharbeiten. Gib deinen Sehnen, Bändern und Gelenken Zeit. Man will ja sein ganzes Leben lang sportlich aktiv sein und nicht nach 1-2 Jahren Schluss machen.
So genau hab ich da nicht drauf geachtet. Ich kopiere mal ein paar daten aus Polar zusammen. Ich nehme einfach mal die letzten 5.
Ich denke, es geht halt hauptsächlich um die Länge der Belastung im richtigen Mass. Das ist aber echt ein Streitthema. Man könnte auf 60-70% also den GA1 zielen. Das wären bei mir dann 115 bis 134 Schläge pro Minute. Ich persönlich hatte als Zielvorgabe eine Pace von 08:00 Min/km. Bin aber am Ende dann quasi einfach so gelaufen, ohne groß auf die Uhr zu schauen.
15.September.2024
Der Lauf gehört, soweit ich das verstehe, ins Tapering
ABBC3_SPOILER_SHOW
| Nr. | Dauer | Distanz | Ø HF | Ø Leistung | Max. Leistung | Ø Tempo | Maximales Tempo |
|-----|------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | 00:09:15.7 | 1.00 km | 125 S/min | 446 W | 1274 W | 09:16 min/km | 05:59 min/km |
| 2 | 00:09:21.8 | 1.00 km | 139 S/min | 230 W | 658 W | 09:22 min/km | 05:48 min/km |
| 3 | 00:09:14.7 | 1.00 km | 133 S/min | 152 W | 327 W | 09:15 min/km | 06:36 min/km |
| 4 | 00:08:37.2 | 1.00 km | 132 S/min | 171 W | 358 W | 08:37 min/km | 05:39 min/km |
| 5 | 00:10:03.5 | 1.00 km | 129 S/min | 178 W | 438 W | 10:04 min/km | 05:36 min/km |
| 6 | 00:08:23.2 | 1.00 km | 124 S/min | 214 W | 400 W | 08:23 min/km | 05:58 min/km |
| 7 | 00:09:16.2 | 1.00 km | 128 S/min | 214 W | 506 W | 09:16 min/km | 05:48 min/km |
| 8 | 00:08:35.1 | 1.00 km | 131 S/min | 240 W | 483 W | 08:35 min/km | 05:54 min/km |
| 9 | 00:13:10.3 | 1.00 km | 113 S/min | 169 W | 614 W | 13:10 min/km | 06:27 min/km |
| 10 | 00:08:32.9 | 1.00 km | 125 S/min | 215 W | 427 W | 08:33 min/km | 04:41 min/km |
| 11 | 00:07:52.5 | 1.00 km | 129 S/min | 214 W | 342 W | 07:53 min/km | 05:02 min/km |
| 12 | 00:06:27.8 | 1.00 km | 131 S/min | 208 W | 309 W | 06:28 min/km | 05:01 min/km |
| 13 | 00:07:30.9 | 1.00 km | 133 S/min | 214 W | 404 W | 07:31 min/km | 05:26 min/km |
| 14 | 00:07:49.9 | 1.00 km | 137 S/min | 249 W | 428 W | 07:50 min/km | 05:22 min/km |
| 15 | 00:08:45.5 | 1.00 km | 133 S/min | 211 W | 383 W | 08:46 min/km | 04:58 min/km |
| 16 | 00:07:25.0 | 1.00 km | 132 S/min | 218 W | 356 W | 07:25 min/km | 05:56 min/km |
| 17 | 00:07:03.0 | 1.00 km | 143 S/min | 237 W | 393 W | 07:03 min/km | 05:27 min/km |
| 18 | 00:08:10.2 | 1.00 km | 133 S/min | 212 W | 387 W | 08:10 min/km | 05:23 min/km |
| 19 | 00:07:08.4 | 1.00 km | 133 S/min | 234 W | 391 W | 07:08 min/km | 05:05 min/km |
| 20 | 00:07:09.4 | 1.00 km | 135 S/min | 199 W | 306 W | 07:09 min/km | 05:06 min/km |
| 21 | 00:08:35.2 | 1.00 km | 130 S/min | 196 W | 405 W | 08:35 min/km | 05:08 min/km |
| 22 | 00:07:47.9 | 1.00 km | 137 S/min | 214 W | 372 W | 07:48 min/km | 05:31 min/km |
| 23 | 00:08:10.8 | 1.00 km | 134 S/min | 242 W | 490 W | 08:11 min/km | 04:57 min/km |
| 24 | 00:06:56.5 | 1.00 km | 141 S/min | 219 W | 307 W | 06:57 min/km | 05:32 min/km |
| 25 | 00:09:33.4 | 1.00 km | 132 S/min | 189 W | 558 W | 09:33 min/km | 05:54 min/km |
| 26 | 00:07:58.9 | 1.00 km | 140 S/min | 245 W | 478 W | 07:59 min/km | 06:00 min/km |
| 27 | 00:07:34.7 | 1.00 km | 135 S/min | 201 W | 335 W | 07:35 min/km | 06:14 min/km |
| 28 | 00:07:19.5 | 1.00 km | 140 S/min | 266 W | 678 W | 07:20 min/km | 04:02 min/km |
| 29 | 00:07:37.7 | 1.00 km | 141 S/min | 223 W | 499 W | 07:38 min/km | 04:13 min/km |
| Ø | 00:08:18.0 | 1.00 km | 132 S/min | 222 W | 456 W | 08:18 min/km | 05:28 min/km |
08.September.2024
Dieser Lauf hat mich echt fertig gemacht, da hatte ich ein 12 km Fahrtspiel am Vortag, schon nach 15 km wollte ich eigentlich nicht mehr ...
In Kilometer 30 wurde mir gesagt, dass alle mit dem Frühstück auf mich zu Hause warten.
ABBC3_SPOILER_SHOW
| Nr. | Dauer | Distanz | Ø HF | Ø Leistung | Max. Leistung | Ø Tempo | Maximales Tempo |
|-----|------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | 00:10:38.1 | 1.00 km | 106 S/min | 208 W | 469 W | 10:38 min/km | 06:45 min/km |
| 2 | 00:08:03.1 | 1.00 km | 122 S/min | 182 W | 304 W | 08:03 min/km | 07:14 min/km |
| 3 | 00:08:12.7 | 1.00 km | 124 S/min | 183 W | 281 W | 08:13 min/km | 06:47 min/km |
| 4 | 00:09:01.0 | 1.00 km | 120 S/min | 193 W | 302 W | 09:01 min/km | 06:58 min/km |
| 5 | 00:08:16.8 | 1.00 km | 122 S/min | 204 W | 303 W | 08:17 min/km | 06:53 min/km |
| 6 | 00:08:17.2 | 1.00 km | 123 S/min | 216 W | 340 W | 08:17 min/km | 05:51 min/km |
| 7 | 00:08:35.6 | 1.00 km | 121 S/min | 197 W | 330 W | 08:36 min/km | 05:17 min/km |
| 8 | 00:08:24.6 | 1.00 km | 126 S/min | 218 W | 367 W | 08:25 min/km | 06:47 min/km |
| 9 | 00:08:10.7 | 1.00 km | 128 S/min | 220 W | 427 W | 08:11 min/km | 05:51 min/km |
| 10 | 00:10:48.1 | 1.00 km | 113 S/min | 185 W | 505 W | 10:48 min/km | 05:22 min/km |
| 11 | 00:15:15.6 | 1.00 km | 103 S/min | 122 W | 467 W | 15:16 min/km | 05:10 min/km |
| 12 | 00:07:56.1 | 1.00 km | 118 S/min | 181 W | 270 W | 07:56 min/km | 05:56 min/km |
| 13 | 00:08:40.3 | 1.00 km | 113 S/min | 169 W | 231 W | 08:40 min/km | 07:12 min/km |
| 14 | 00:08:57.0 | 1.00 km | 117 S/min | 181 W | 248 W | 08:57 min/km | 07:14 min/km |
| 15 | 00:07:59.9 | 1.00 km | 120 S/min | 219 W | 322 W | 08:00 min/km | 06:56 min/km |
| 16 | 00:08:21.5 | 1.00 km | 120 S/min | 188 W | 285 W | 08:22 min/km | 07:04 min/km |
| 17 | 00:08:10.2 | 1.00 km | 123 S/min | 190 W | 241 W | 08:10 min/km | 06:55 min/km |
| 18 | 00:08:20.5 | 1.00 km | 121 S/min | 217 W | 303 W | 08:21 min/km | 06:57 min/km |
| 19 | 00:09:00.7 | 1.00 km | 117 S/min | 187 W | 276 W | 09:01 min/km | 07:05 min/km |
| 20 | 00:09:15.2 | 1.00 km | 120 S/min | 175 W | 266 W | 09:15 min/km | 07:17 min/km |
| 21 | 00:08:51.5 | 1.00 km | 122 S/min | 208 W | 283 W | 08:52 min/km | 07:21 min/km |
| 22 | 00:08:20.4 | 1.00 km | 126 S/min | 204 W | 274 W | 08:20 min/km | 07:02 min/km |
| 23 | 00:08:47.6 | 1.00 km | 127 S/min | 187 W | 267 W | 08:48 min/km | 06:35 min/km |
| 24 | 00:08:33.4 | 1.00 km | 125 S/min | 202 W | 271 W | 08:33 min/km | 07:22 min/km |
| 25 | 00:08:36.2 | 1.00 km | 127 S/min | 196 W | 279 W | 08:36 min/km | 07:04 min/km |
| 26 | 00:08:42.8 | 1.00 km | 127 S/min | 199 W | 300 W | 08:43 min/km | 06:47 min/km |
| 27 | 00:08:53.8 | 1.00 km | 125 S/min | 195 W | 273 W | 08:54 min/km | 06:46 min/km |
| 28 | 00:09:34.1 | 1.00 km | 120 S/min | 188 W | 297 W | 09:34 min/km | 06:38 min/km |
| 29 | 00:09:11.2 | 1.00 km | 123 S/min | 196 W | 300 W | 09:11 min/km | 07:29 min/km |
| 30 | 00:07:37.5 | 1.00 km | 134 S/min | 246 W | 398 W | 07:38 min/km | 05:01 min/km |
| 31 | 00:06:30.5 | 1.00 km | 151 S/min | 263 W | 362 W | 06:31 min/km | 04:18 min/km |
| 32 | 00:06:43.6 | 1.00 km | 144 S/min | 244 W | 354 W | 06:44 min/km | 05:50 min/km |
| 33 | 00:07:06.4 | 1.00 km | 144 S/min | 240 W | 355 W | 07:06 min/km | 05:53 min/km |
| Ø | 00:08:42.9 | 1.00 km | 123 S/min | 200 W | 323 W | 08:43 min/km | 06:27 min/km |
25.August.2024
Ohne Hund und fast nur Asphalt. Da bin ich von Darmstadt nach Heppenheim gelaufen, grob immer die B3 entlang.
ABBC3_SPOILER_SHOW
| Nr. | Dauer | Distanz | Ø HF | Ø Leistung | Max. Leistung | Ø Tempo | Maximales Tempo |
|-----|------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | 00:07:49.8 | 1.00 km | 121 S/min | 345 W | 689 W | 07:50 min/km | 06:02 min/km |
| 2 | 00:07:41.0 | 1.00 km | 125 S/min | 178 W | 277 W | 07:41 min/km | 07:06 min/km |
| 3 | 00:08:15.5 | 1.00 km | 124 S/min | 180 W | 301 W | 08:16 min/km | 06:07 min/km |
| 4 | 00:07:56.6 | 1.00 km | 130 S/min | 232 W | 326 W | 07:57 min/km | 05:50 min/km |
| 5 | 00:08:23.1 | 1.00 km | 122 S/min | 179 W | 254 W | 08:23 min/km | 06:42 min/km |
| 6 | 00:07:42.9 | 1.00 km | 124 S/min | 291 W | 535 W | 07:43 min/km | 05:02 min/km |
| 7 | 00:07:54.1 | 1.00 km | 120 S/min | 188 W | 232 W | 07:54 min/km | 07:20 min/km |
| 8 | 00:08:00.8 | 1.00 km | 117 S/min | 214 W | 410 W | 08:01 min/km | 07:12 min/km |
| 9 | 00:08:03.6 | 1.00 km | 117 S/min | 212 W | 318 W | 08:04 min/km | 07:12 min/km |
| 10 | 00:07:42.2 | 1.00 km | 116 S/min | 225 W | 282 W | 07:42 min/km | 06:18 min/km |
| 11 | 00:07:58.8 | 1.00 km | 119 S/min | 204 W | 332 W | 07:59 min/km | 06:47 min/km |
| 12 | 00:08:07.2 | 1.00 km | 121 S/min | 207 W | 313 W | 08:07 min/km | 06:58 min/km |
| 13 | 00:08:36.9 | 1.00 km | 127 S/min | 232 W | 345 W | 08:37 min/km | 07:12 min/km |
| 14 | 00:08:16.9 | 1.00 km | 118 S/min | 217 W | 316 W | 08:17 min/km | 06:52 min/km |
| 15 | 00:07:30.1 | 1.00 km | 123 S/min | 197 W | 259 W | 07:30 min/km | 06:52 min/km |
| 16 | 00:07:43.6 | 1.00 km | 121 S/min | 195 W | 281 W | 07:44 min/km | 06:33 min/km |
| 17 | 00:07:43.5 | 1.00 km | 123 S/min | 234 W | 323 W | 07:44 min/km | 06:44 min/km |
| 18 | 00:07:48.1 | 1.00 km | 125 S/min | 273 W | 442 W | 07:48 min/km | 06:52 min/km |
| 19 | 00:07:23.9 | 1.00 km | 125 S/min | 201 W | 262 W | 07:24 min/km | 07:11 min/km |
| 20 | 00:07:50.5 | 1.00 km | 124 S/min | 200 W | 239 W | 07:51 min/km | 07:10 min/km |
| 21 | 00:07:55.6 | 1.00 km | 125 S/min | 205 W | 274 W | 07:56 min/km | 07:13 min/km |
| 22 | 00:08:04.1 | 1.00 km | 124 S/min | 191 W | 244 W | 08:04 min/km | 06:12 min/km |
| 23 | 00:08:20.0 | 1.00 km | 127 S/min | 199 W | 301 W | 08:20 min/km | 06:31 min/km |
| 24 | 00:08:09.3 | 1.00 km | 128 S/min | 210 W | 293 W | 08:09 min/km | 05:31 min/km |
| 25 | 00:07:48.8 | 1.00 km | 134 S/min | 219 W | 281 W | 07:49 min/km | 06:21 min/km |
| 26 | 00:07:41.6 | 1.00 km | 132 S/min | 222 W | 269 W | 07:42 min/km | 06:54 min/km |
| 27 | 00:07:59.3 | 1.00 km | 130 S/min | 210 W | 312 W | 07:59 min/km | 05:54 min/km |
| 28 | 00:07:21.4 | 1.00 km | 136 S/min | 219 W | 305 W | 07:21 min/km | 06:15 min/km |
| 29 | 00:07:49.3 | 1.00 km | 134 S/min | 211 W | 364 W | 07:49 min/km | 06:54 min/km |
| 30 | 00:07:38.4 | 1.00 km | 135 S/min | 243 W | 399 W | 07:38 min/km | 06:43 min/km |
| 31 | 00:08:05.3 | 1.00 km | 137 S/min | 233 W | 533 W | 08:05 min/km | 06:07 min/km |
| 32 | 00:08:12.7 | 1.00 km | 137 S/min | 251 W | 445 W | 08:13 min/km | 05:27 min/km |
| Ø | 00:07:55.5 | 1.00 km | 125 S/min | 219 W | 346 W | 07:56 min/km | 06:31 min/km |
18.August.2024
Da hatte ich einen Hund zur Pflege. Weshalb ich erst mittags losgekommen bin. Um meine Beziehung nicht unnötig zu belasten, weil wir da schon 2-3 entbehrungsreiche Wochen hatten, bin ich nur 22 km gelaufen anstatt 32 km und bin dann mit der Freundin essen gegangen. Mit Hund relativ flache Route und nicht nüchtern.
ABBC3_SPOILER_SHOW
| Nr. | Dauer | Distanz | Ø HF | Ø Leistung | Max. Leistung | Ø Tempo | Maximales Tempo |
|-----|------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | 00:07:34.2 | 1.00 km | 118 S/min | 312 W | 602 W | 07:34 min/km | 05:07 min/km |
| 2 | 00:07:04.2 | 1.00 km | 126 S/min | 203 W | 276 W | 07:04 min/km | 06:00 min/km |
| 3 | 00:08:13.0 | 1.00 km | 123 S/min | 193 W | 299 W | 08:13 min/km | 06:11 min/km |
| 4 | 00:07:18.7 | 1.00 km | 127 S/min | 248 W | 445 W | 07:19 min/km | 05:12 min/km |
| 5 | 00:08:20.9 | 1.00 km | 126 S/min | 231 W | 530 W | 08:21 min/km | 05:09 min/km |
| 6 | 00:08:22.3 | 1.00 km | 116 S/min | 179 W | 334 W | 08:22 min/km | 04:15 min/km |
| 7 | 00:08:02.7 | 1.00 km | 130 S/min | 236 W | 435 W | 08:03 min/km | 05:26 min/km |
| 8 | 00:07:09.4 | 1.00 km | 124 S/min | 208 W | 356 W | 07:09 min/km | 05:20 min/km |
| 9 | 00:09:41.8 | 1.00 km | 117 S/min | 181 W | 432 W | 09:42 min/km | 06:09 min/km |
| 10 | 00:07:33.3 | 1.00 km | 125 S/min | 214 W | 355 W | 07:33 min/km | 05:10 min/km |
| 11 | 00:08:34.6 | 1.00 km | 113 S/min | 193 W | 344 W | 08:35 min/km | 05:28 min/km |
| 12 | 00:08:57.7 | 1.00 km | 116 S/min | 190 W | 334 W | 08:58 min/km | 05:48 min/km |
| 13 | 00:07:56.4 | 1.00 km | 121 S/min | 196 W | 304 W | 07:56 min/km | 05:28 min/km |
| 14 | 00:07:57.9 | 1.00 km | 120 S/min | 212 W | 322 W | 07:58 min/km | 06:07 min/km |
| 15 | 00:09:04.8 | 1.00 km | 124 S/min | 214 W | 462 W | 09:05 min/km | 05:35 min/km |
| 16 | 00:07:58.2 | 1.00 km | 125 S/min | 217 W | 348 W | 07:58 min/km | 06:14 min/km |
| 17 | 00:06:56.0 | 1.00 km | 128 S/min | 210 W | 315 W | 06:56 min/km | 05:27 min/km |
| 18 | 00:07:28.3 | 1.00 km | 133 S/min | 222 W | 370 W | 07:28 min/km | 05:25 min/km |
| 19 | 00:07:28.1 | 1.00 km | 132 S/min | 229 W | 303 W | 07:28 min/km | 05:42 min/km |
| 20 | 00:07:43.9 | 1.00 km | 135 S/min | 228 W | 324 W | 07:44 min/km | 06:03 min/km |
| 21 | 00:07:13.1 | 1.00 km | 136 S/min | 254 W | 375 W | 07:13 min/km | 05:41 min/km |
| Ø | 00:07:58.1 | 1.00 km | 124 S/min | 218 W | 379 W | 07:58 min/km | 05:34 min/km |
11. August. 2024
Mit Hund viele unbekannte Wege teilweise nur gehbar, weil sie so schlecht gepflegt waren. Ich musste auch einige extra Kilometer Umweg laufen. Weil ein paar Wege komplett zugewachsen waren mit Brombeeren. Da waren auch > 1000 Höhenmeter dabei und wir hatten am Ende über 30 Grad, weshalb ich Kali dann bei einem Freund im abgesetzt hatte. Die hatte wegen der Hitze geschwächelt. Von Darmstadt zur Feste Otzberg.
ABBC3_SPOILER_SHOW
| Nr. | Dauer | Distanz | Ø HF | Ø Leistung | Max. Leistung | Ø Tempo | Maximales Tempo |
|-----|------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 | 00:10:09.9 | 1.00 km | 110 S/min | 310 W | 924 W | 10:10 min/km | 06:35 min/km |
| 2 | 00:07:59.1 | 1.00 km | 121 S/min | 205 W | 404 W | 07:59 min/km | 06:31 min/km |
| 3 | 00:09:29.0 | 1.00 km | 120 S/min | 173 W | 470 W | 09:29 min/km | 06:31 min/km |
| 4 | 00:08:32.2 | 1.00 km | 114 S/min | 208 W | 374 W | 08:32 min/km | 05:50 min/km |
| 5 | 00:08:41.7 | 1.00 km | 117 S/min | 233 W | 502 W | 08:42 min/km | 05:19 min/km |
| 6 | 00:08:12.1 | 1.00 km | 118 S/min | 206 W | 324 W | 08:12 min/km | 06:02 min/km |
| 7 | 00:08:42.1 | 1.00 km | 121 S/min | 189 W | 367 W | 08:42 min/km | 05:41 min/km |
| 8 | 00:08:11.1 | 1.00 km | 126 S/min | 228 W | 370 W | 08:11 min/km | 06:17 min/km |
| 9 | 00:10:26.8 | 1.00 km | 118 S/min | 163 W | 289 W | 10:27 min/km | 06:35 min/km |
| 10 | 00:11:09.4 | 1.00 km | 112 S/min | 184 W | 416 W | 11:09 min/km | 05:56 min/km |
| 11 | 00:11:28.1 | 1.00 km | 110 S/min | 155 W | 373 W | 11:28 min/km | 05:38 min/km |
| 12 | 00:07:56.6 | 1.00 km | 130 S/min | 212 W | 393 W | 07:57 min/km | 06:19 min/km |
| 13 | 00:08:23.2 | 1.00 km | 119 S/min | 169 W | 339 W | 08:23 min/km | 05:45 min/km |
| 14 | 00:08:11.0 | 1.00 km | 133 S/min | 230 W | 348 W | 08:11 min/km | 06:35 min/km |
| 15 | 00:10:07.8 | 1.00 km | 121 S/min | 200 W | 402 W | 10:08 min/km | 06:30 min/km |
| 16 | 00:08:12.3 | 1.00 km | 130 S/min | 240 W | 512 W | 08:12 min/km | 04:53 min/km |
| 17 | 00:08:34.4 | 1.00 km | 129 S/min | 200 W | 519 W | 08:34 min/km | 06:26 min/km |
| 18 | 00:07:20.7 | 1.00 km | 131 S/min | 194 W | 358 W | 07:21 min/km | 06:19 min/km |
| 19 | 00:09:05.3 | 1.00 km | 126 S/min | 216 W | 577 W | 09:05 min/km | 06:11 min/km |
| 20 | 00:07:48.8 | 1.00 km | 135 S/min | 233 W | 376 W | 07:49 min/km | 06:34 min/km |
| 21 | 00:07:27.5 | 1.00 km | 139 S/min | 214 W | 367 W | 07:28 min/km | 06:05 min/km |
| 22 | 00:11:28.4 | 1.00 km | 125 S/min | 181 W | 418 W | 11:28 min/km | 05:06 min/km |
| 23 | 00:08:23.8 | 1.00 km | 138 S/min | 229 W | 382 W | 08:24 min/km | 05:11 min/km |
| 24 | 00:08:04.5 | 1.00 km | 145 S/min | 202 W | 412 W | 08:05 min/km | 05:45 min/km |
| 25 | 00:07:47.0 | 1.00 km | 153 S/min | 237 W | 428 W | 07:47 min/km | 06:18 min/km |
| 26 | 00:06:51.3 | 1.00 km | 147 S/min | 256 W | 557 W | 06:51 min/km | 06:11 min/km |
| 27 | 00:12:26.6 | 1.00 km | 142 S/min | 211 W | 982 W | 12:27 min/km | 05:41 min/km |
| 28 | 00:09:26.1 | 1.00 km | 154 S/min | 270 W | 820 W | 09:26 min/km | 05:42 min/km |
| 29 | 00:09:36.8 | 1.00 km | 145 S/min | 238 W | 582 W | 09:37 min/km | 06:09 min/km |
| 30 | 00:10:38.1 | 1.00 km | 135 S/min | 144 W | 407 W | 10:38 min/km | 06:52 min/km |
| 31 | 00:08:14.7 | 1.00 km | 138 S/min | 151 W | 298 W | 08:15 min/km | 05:52 min/km |
| Ø | 00:09:00.3 | 1.00 km | 129 S/min | 212 W | 471 W | 09:00 min/km | 06:01 min/km |