Leucko hat geschrieben: ↑19. Sep 2024, 07:21
Ja echt sehr bitter!
Aber ich vermute den WK skippen ist die richtige Entscheidung. Selbst wenn du bis dahin wieder fit bist. 6 Stunden durchlaufen ist so eine krasse Belastung. Die Chance stehen sehr sehr gut das du dich damit direkt wieder abschießt und pausieren musst.
beingboredsucks hat geschrieben: ↑19. Sep 2024, 08:13
Leucko hat geschrieben: ↑19. Sep 2024, 07:21
Ja echt sehr bitter!
Aber ich vermute den WK skippen ist die richtige Entscheidung. Selbst wenn du bis dahin wieder fit bist. 6 Stunden durchlaufen ist so eine krasse Belastung. Die Chance stehen sehr sehr gut das du dich damit direkt wieder abschießt und pausieren musst.
Sehe ich auch so. Auch wenns natürlich maximal nervt
Danke. Muss aber echt mental noch darauf klar kommen. Bin eigentlich eher der Typ, der es dann trotzdem macht und sich hinterher ärgert, dass er es gemacht hat. Aber so was wie das letzte Mal mit der Nesselsucht war halt ein Warnschuss und ich denke, es geht halt noch viel schlimmer.
D58 hat geschrieben: ↑19. Sep 2024, 10:17
Nachträglich Glückwunsch zum HM in unter 2h
Vielen lieben Dank. Das war auch im Nachhinein betrachtet auch so eine Dummheit von mir. Aber hey, geschafft ist geschafft.
D58 hat geschrieben: ↑19. Sep 2024, 10:17
- Die längeren Distanzen mit nehmen ja schon gut Zeit in Anspruch; wie beschäftigst du dich währenddessen? Was machen die Gedanken?
Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Mal höre ich Podcast in doppelter Geschwindigkeit, mal höre ich Musik. Aber am liebsten habe ich durchwachsene Strecken, also wo ich aufpassen muss, wo ich hintrete. Natur und natürlich noch Kali an meiner Seite. Häufig bin ich auch mit Navigieren beschäftigt, da ich bisher kaum eine Route zweimal gelaufen bin. Ich suche mir auch häufig ein Ziel raus, wo ich mich Dan am Ende abholen lasse. Oder pünktlich zum vorher verabredeten Brunchen erscheine
Ich laufe häufig auch ohne Musik beziehungsweise habe die Kopfhörer dabei aber nicht an. Die Natur am Körper zu spüren, den Wald zu atmen, kleine Eidechsen zu beobachten, wie sie von ihren von den Sonnenstrahlen gewärmten Steinen huschen. Das Beobachten der aufgehenden Sonne, wie langsam das Leben im Unterholz erwacht, ich denke, das ist das, was ich hauptsächlich mache. Gerade wenn ich lange laufe, bin ich häufig schon um 6 Uhr oder früher unterwegs.
Häufig räume ich meine Gedankenwelt auf, versuche auch ab und an zu meditieren. Da hilft natürlich der Rhythmus des Laufens.
Habe das was ich waerend dem Laufen denke in Spoiler gepackt da das nicht jeder lesen will und sollte. Bevor die Frage aufkommt, ich bin in Behandlung und auch wieder alltagsfähig.
NSFL, Depressionen, Suizid gedanken, fat shaming. Wenn diesbezüglich jemand Probleme hat, sollte er den Teil überspringen. Es hat wirklich keinen Mehrwert dies zu lesen.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Aber gerade wenn Kali nicht mit von der Partie ist, versinke ich häufig in Gedanken. Besonders wenn die Beine schwer werden und/oder schmerzen, kommen Zweifel auf, warum tue ich mir das hier an? Wieso bin ich so Langsam/Fett/Schwach? Was kannst du eigentlich? Fragen, die mir früher meine Eltern gestellt haben und mit denen ich mich heute noch ganz häufig unfreiwillig selbst quäle. Einen Marathon kann doch jeder laufen! Du hast doch trainiert, warum schaffst du es nicht unter 4 Stunden? Manchmal spüre ich auch, wie meine Wampe über den Hosenbund gleitet und da denke ich mir das ich das, was da noch am mir rumwabbelt, am liebsten abschneiden oder abschaben würde. Was gibt dir das recht deine Familie so lange alleine zu lassen?
Ich will doch nur eine Pause einmal nicht krank sein. Nicht diesen inneren Schmerz spüren. Nur für 5 Sekunden...
Ich versuche mal diese Gefühle zu beschreiben, die man da fühlt. Für Leute, die diese Krankheit zum Glück nicht haben.
Ein tiefes, lähmend dunkles Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Leere, Freudlosigkeit, extreme Erschöpfung und der Verlust jeglicher Motivation. Oft begleitet von quälenden Gedanken und dem Gefühl, eine schwere Last zu tragen. Man hat Schmerzen in einem drin, und anders als es bei einem gebrochenen Bein ist. Ist man quasi selbst der Schmerz. Jede Depression ist anders, so wie die Menschen unterschiedlich sind.
Ich habe mehrere Wege gefunden, aus dieser negativen Gedankenspirale auszubrechen. Mal funktioniert die eine, mal die andere und leider manchmal auch gar keine.
- Gegenfragen stellen: "Würdest du das auch zu einem guten Freund sagen?"
"Wieviele Leute kennst du den die schon ein Marathon gelaufen sind? Und wieviele die das noch nicht einmal versucht haben?"
"Was bringt mir das diese Gedanken zu haben? Will ich mich selbst bemitleiden?"
- Das oben erwähnte Waldbaden. Quasi wie meditieren, nur das man auf seine Schritte achtet.
- Oder einfach, wenn es nicht zu früh ist, jemanden mal anrufen und einen schönen Sonntag wünschen.
- Musik an und etwas mehr Tempo machen. Nicht zuschnell, man will ja auch ankommen.
- Wenn gar keine funktioniert, dann hilft es nur in die Akzeptanz zu gehen und zu versuchen, sanft mit sich selbst zu sein.
D58 hat geschrieben: ↑19. Sep 2024, 10:17
- Du bist ja bei den langen Distanzen relativ langsam (wertfrei (!!!)) unterwegs, teilweise Geschwindigkeiten, die man unter Umständen auch mit (sehr) zügigem Gehen (überspitzt und Gehen ungleich Laufen, ich weiß). Hältst du konstant ein Tempo? Hast du Geh-Abschnitte oder läufst du die 2-4h schon ohne Geh- und/oder Stehpausen durch?
Kurze Stehpausen kommen nur zustande, wenn der Hund Spaß hat oder seinen Geschäften nachgeht. Oder man in ein Gespräch verwickelt wird, was gerade beim Auftanken an Quellen und ähnlichen passieren kann. Ich versuche konstant das Tempo zu halten, gehen tue ich nur selten. Eigentlich nur, wenn es sehr steil wird und der Kosten Nutzenfaktor wegfällt. Das merkt man, finde ich daran, dass der Körper einen sagt, das gehen jetzt einfacher wäre. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Gut und an Bahnübergängen, Ampeln und Straßenüberquerungen halte ich natürlich an. Wenn die Blase oder der Darm ruft, halte ich natürlich auch an.
D58 hat geschrieben: ↑19. Sep 2024, 10:17
Fänd' in dem Zusammenhang die einzelnen Minuten pro Kilometer bei den 20km+ Läufen mal ganz interessant zu sehen, grundsätzlich ist es ja schon erstmal eine starke Leistung, 20km+ in einer Einheit zu machen und zu schaffen. Ich sehe mich das (noch) nicht laufen bspw.

[/list]
Ganz langsam hocharbeiten. Gib deinen Sehnen, Bändern und Gelenken Zeit. Man will ja sein ganzes Leben lang sportlich aktiv sein und nicht nach 1-2 Jahren Schluss machen.
So genau hab ich da nicht drauf geachtet. Ich kopiere mal ein paar daten aus Polar zusammen. Ich nehme einfach mal die letzten 5.
Ich denke, es geht halt hauptsächlich um die Länge der Belastung im richtigen Mass. Das ist aber echt ein Streitthema. Man könnte auf 60-70% also den GA1 zielen. Das wären bei mir dann 115 bis 134 Schläge pro Minute. Ich persönlich hatte als Zielvorgabe eine Pace von 08:00 Min/km. Bin aber am Ende dann quasi einfach so gelaufen, ohne groß auf die Uhr zu schauen.
15.September.2024
Der Lauf gehört, soweit ich das verstehe, ins Tapering
ABBC3_SPOILER_SHOW
Nr.DauerDistanzØ HFØ LeistungMax. LeistungØ TempoMaximales Tempo
100:09:15.71.00 km125 S/min446 W1274 W09:16 min/km05:59 min/km
200:09:21.81.00 km139 S/min230 W658 W09:22 min/km05:48 min/km
300:09:14.71.00 km133 S/min152 W327 W09:15 min/km06:36 min/km
400:08:37.21.00 km132 S/min171 W358 W08:37 min/km05:39 min/km
500:10:03.51.00 km129 S/min178 W438 W10:04 min/km05:36 min/km
600:08:23.21.00 km124 S/min214 W400 W08:23 min/km05:58 min/km
700:09:16.21.00 km128 S/min214 W506 W09:16 min/km05:48 min/km
800:08:35.11.00 km131 S/min240 W483 W08:35 min/km05:54 min/km
900:13:10.31.00 km113 S/min169 W614 W13:10 min/km06:27 min/km
1000:08:32.91.00 km125 S/min215 W427 W08:33 min/km04:41 min/km
1100:07:52.51.00 km129 S/min214 W342 W07:53 min/km05:02 min/km
1200:06:27.81.00 km131 S/min208 W309 W06:28 min/km05:01 min/km
1300:07:30.91.00 km133 S/min214 W404 W07:31 min/km05:26 min/km
1400:07:49.91.00 km137 S/min249 W428 W07:50 min/km05:22 min/km
1500:08:45.51.00 km133 S/min211 W383 W08:46 min/km04:58 min/km
1600:07:25.01.00 km132 S/min218 W356 W07:25 min/km05:56 min/km
1700:07:03.01.00 km143 S/min237 W393 W07:03 min/km05:27 min/km
1800:08:10.21.00 km133 S/min212 W387 W08:10 min/km05:23 min/km
1900:07:08.41.00 km133 S/min234 W391 W07:08 min/km05:05 min/km
2000:07:09.41.00 km135 S/min199 W306 W07:09 min/km05:06 min/km
2100:08:35.21.00 km130 S/min196 W405 W08:35 min/km05:08 min/km
2200:07:47.91.00 km137 S/min214 W372 W07:48 min/km05:31 min/km
2300:08:10.81.00 km134 S/min242 W490 W08:11 min/km04:57 min/km
2400:06:56.51.00 km141 S/min219 W307 W06:57 min/km05:32 min/km
2500:09:33.41.00 km132 S/min189 W558 W09:33 min/km05:54 min/km
2600:07:58.91.00 km140 S/min245 W478 W07:59 min/km06:00 min/km
2700:07:34.71.00 km135 S/min201 W335 W07:35 min/km06:14 min/km
2800:07:19.51.00 km140 S/min266 W678 W07:20 min/km04:02 min/km
2900:07:37.71.00 km141 S/min223 W499 W07:38 min/km04:13 min/km
Ø00:08:18.01.00 km132 S/min222 W456 W08:18 min/km05:28 min/km
08.September.2024
Dieser Lauf hat mich echt fertig gemacht, da hatte ich ein 12 km Fahrtspiel am Vortag, schon nach 15 km wollte ich eigentlich nicht mehr ...
In Kilometer 30 wurde mir gesagt, dass alle mit dem Frühstück auf mich zu Hause warten.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Nr.DauerDistanzØ HFØ LeistungMax. LeistungØ TempoMaximales Tempo
100:10:38.11.00 km106 S/min208 W469 W10:38 min/km06:45 min/km
200:08:03.11.00 km122 S/min182 W304 W08:03 min/km07:14 min/km
300:08:12.71.00 km124 S/min183 W281 W08:13 min/km06:47 min/km
400:09:01.01.00 km120 S/min193 W302 W09:01 min/km06:58 min/km
500:08:16.81.00 km122 S/min204 W303 W08:17 min/km06:53 min/km
600:08:17.21.00 km123 S/min216 W340 W08:17 min/km05:51 min/km
700:08:35.61.00 km121 S/min197 W330 W08:36 min/km05:17 min/km
800:08:24.61.00 km126 S/min218 W367 W08:25 min/km06:47 min/km
900:08:10.71.00 km128 S/min220 W427 W08:11 min/km05:51 min/km
1000:10:48.11.00 km113 S/min185 W505 W10:48 min/km05:22 min/km
1100:15:15.61.00 km103 S/min122 W467 W15:16 min/km05:10 min/km
1200:07:56.11.00 km118 S/min181 W270 W07:56 min/km05:56 min/km
1300:08:40.31.00 km113 S/min169 W231 W08:40 min/km07:12 min/km
1400:08:57.01.00 km117 S/min181 W248 W08:57 min/km07:14 min/km
1500:07:59.91.00 km120 S/min219 W322 W08:00 min/km06:56 min/km
1600:08:21.51.00 km120 S/min188 W285 W08:22 min/km07:04 min/km
1700:08:10.21.00 km123 S/min190 W241 W08:10 min/km06:55 min/km
1800:08:20.51.00 km121 S/min217 W303 W08:21 min/km06:57 min/km
1900:09:00.71.00 km117 S/min187 W276 W09:01 min/km07:05 min/km
2000:09:15.21.00 km120 S/min175 W266 W09:15 min/km07:17 min/km
2100:08:51.51.00 km122 S/min208 W283 W08:52 min/km07:21 min/km
2200:08:20.41.00 km126 S/min204 W274 W08:20 min/km07:02 min/km
2300:08:47.61.00 km127 S/min187 W267 W08:48 min/km06:35 min/km
2400:08:33.41.00 km125 S/min202 W271 W08:33 min/km07:22 min/km
2500:08:36.21.00 km127 S/min196 W279 W08:36 min/km07:04 min/km
2600:08:42.81.00 km127 S/min199 W300 W08:43 min/km06:47 min/km
2700:08:53.81.00 km125 S/min195 W273 W08:54 min/km06:46 min/km
2800:09:34.11.00 km120 S/min188 W297 W09:34 min/km06:38 min/km
2900:09:11.21.00 km123 S/min196 W300 W09:11 min/km07:29 min/km
3000:07:37.51.00 km134 S/min246 W398 W07:38 min/km05:01 min/km
3100:06:30.51.00 km151 S/min263 W362 W06:31 min/km04:18 min/km
3200:06:43.61.00 km144 S/min244 W354 W06:44 min/km05:50 min/km
3300:07:06.41.00 km144 S/min240 W355 W07:06 min/km05:53 min/km
Ø00:08:42.91.00 km123 S/min200 W323 W08:43 min/km06:27 min/km
25.August.2024
Ohne Hund und fast nur Asphalt. Da bin ich von Darmstadt nach Heppenheim gelaufen, grob immer die B3 entlang.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Nr.DauerDistanzØ HFØ LeistungMax. LeistungØ TempoMaximales Tempo
100:07:49.81.00 km121 S/min345 W689 W07:50 min/km06:02 min/km
200:07:41.01.00 km125 S/min178 W277 W07:41 min/km07:06 min/km
300:08:15.51.00 km124 S/min180 W301 W08:16 min/km06:07 min/km
400:07:56.61.00 km130 S/min232 W326 W07:57 min/km05:50 min/km
500:08:23.11.00 km122 S/min179 W254 W08:23 min/km06:42 min/km
600:07:42.91.00 km124 S/min291 W535 W07:43 min/km05:02 min/km
700:07:54.11.00 km120 S/min188 W232 W07:54 min/km07:20 min/km
800:08:00.81.00 km117 S/min214 W410 W08:01 min/km07:12 min/km
900:08:03.61.00 km117 S/min212 W318 W08:04 min/km07:12 min/km
1000:07:42.21.00 km116 S/min225 W282 W07:42 min/km06:18 min/km
1100:07:58.81.00 km119 S/min204 W332 W07:59 min/km06:47 min/km
1200:08:07.21.00 km121 S/min207 W313 W08:07 min/km06:58 min/km
1300:08:36.91.00 km127 S/min232 W345 W08:37 min/km07:12 min/km
1400:08:16.91.00 km118 S/min217 W316 W08:17 min/km06:52 min/km
1500:07:30.11.00 km123 S/min197 W259 W07:30 min/km06:52 min/km
1600:07:43.61.00 km121 S/min195 W281 W07:44 min/km06:33 min/km
1700:07:43.51.00 km123 S/min234 W323 W07:44 min/km06:44 min/km
1800:07:48.11.00 km125 S/min273 W442 W07:48 min/km06:52 min/km
1900:07:23.91.00 km125 S/min201 W262 W07:24 min/km07:11 min/km
2000:07:50.51.00 km124 S/min200 W239 W07:51 min/km07:10 min/km
2100:07:55.61.00 km125 S/min205 W274 W07:56 min/km07:13 min/km
2200:08:04.11.00 km124 S/min191 W244 W08:04 min/km06:12 min/km
2300:08:20.01.00 km127 S/min199 W301 W08:20 min/km06:31 min/km
2400:08:09.31.00 km128 S/min210 W293 W08:09 min/km05:31 min/km
2500:07:48.81.00 km134 S/min219 W281 W07:49 min/km06:21 min/km
2600:07:41.61.00 km132 S/min222 W269 W07:42 min/km06:54 min/km
2700:07:59.31.00 km130 S/min210 W312 W07:59 min/km05:54 min/km
2800:07:21.41.00 km136 S/min219 W305 W07:21 min/km06:15 min/km
2900:07:49.31.00 km134 S/min211 W364 W07:49 min/km06:54 min/km
3000:07:38.41.00 km135 S/min243 W399 W07:38 min/km06:43 min/km
3100:08:05.31.00 km137 S/min233 W533 W08:05 min/km06:07 min/km
3200:08:12.71.00 km137 S/min251 W445 W08:13 min/km05:27 min/km
Ø00:07:55.51.00 km125 S/min219 W346 W07:56 min/km06:31 min/km
18.August.2024
Da hatte ich einen Hund zur Pflege. Weshalb ich erst mittags losgekommen bin. Um meine Beziehung nicht unnötig zu belasten, weil wir da schon 2-3 entbehrungsreiche Wochen hatten, bin ich nur 22 km gelaufen anstatt 32 km und bin dann mit der Freundin essen gegangen. Mit Hund relativ flache Route und nicht nüchtern.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Nr.DauerDistanzØ HFØ LeistungMax. LeistungØ TempoMaximales Tempo
100:07:34.21.00 km118 S/min312 W602 W07:34 min/km05:07 min/km
200:07:04.21.00 km126 S/min203 W276 W07:04 min/km06:00 min/km
300:08:13.01.00 km123 S/min193 W299 W08:13 min/km06:11 min/km
400:07:18.71.00 km127 S/min248 W445 W07:19 min/km05:12 min/km
500:08:20.91.00 km126 S/min231 W530 W08:21 min/km05:09 min/km
600:08:22.31.00 km116 S/min179 W334 W08:22 min/km04:15 min/km
700:08:02.71.00 km130 S/min236 W435 W08:03 min/km05:26 min/km
800:07:09.41.00 km124 S/min208 W356 W07:09 min/km05:20 min/km
900:09:41.81.00 km117 S/min181 W432 W09:42 min/km06:09 min/km
1000:07:33.31.00 km125 S/min214 W355 W07:33 min/km05:10 min/km
1100:08:34.61.00 km113 S/min193 W344 W08:35 min/km05:28 min/km
1200:08:57.71.00 km116 S/min190 W334 W08:58 min/km05:48 min/km
1300:07:56.41.00 km121 S/min196 W304 W07:56 min/km05:28 min/km
1400:07:57.91.00 km120 S/min212 W322 W07:58 min/km06:07 min/km
1500:09:04.81.00 km124 S/min214 W462 W09:05 min/km05:35 min/km
1600:07:58.21.00 km125 S/min217 W348 W07:58 min/km06:14 min/km
1700:06:56.01.00 km128 S/min210 W315 W06:56 min/km05:27 min/km
1800:07:28.31.00 km133 S/min222 W370 W07:28 min/km05:25 min/km
1900:07:28.11.00 km132 S/min229 W303 W07:28 min/km05:42 min/km
2000:07:43.91.00 km135 S/min228 W324 W07:44 min/km06:03 min/km
2100:07:13.11.00 km136 S/min254 W375 W07:13 min/km05:41 min/km
Ø00:07:58.11.00 km124 S/min218 W379 W07:58 min/km05:34 min/km
11. August. 2024
Mit Hund viele unbekannte Wege teilweise nur gehbar, weil sie so schlecht gepflegt waren. Ich musste auch einige extra Kilometer Umweg laufen. Weil ein paar Wege komplett zugewachsen waren mit Brombeeren. Da waren auch > 1000 Höhenmeter dabei und wir hatten am Ende über 30 Grad, weshalb ich Kali dann bei einem Freund im abgesetzt hatte. Die hatte wegen der Hitze geschwächelt. Von Darmstadt zur Feste Otzberg.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Nr.DauerDistanzØ HFØ LeistungMax. LeistungØ TempoMaximales Tempo
100:10:09.91.00 km110 S/min310 W924 W10:10 min/km06:35 min/km
200:07:59.11.00 km121 S/min205 W404 W07:59 min/km06:31 min/km
300:09:29.01.00 km120 S/min173 W470 W09:29 min/km06:31 min/km
400:08:32.21.00 km114 S/min208 W374 W08:32 min/km05:50 min/km
500:08:41.71.00 km117 S/min233 W502 W08:42 min/km05:19 min/km
600:08:12.11.00 km118 S/min206 W324 W08:12 min/km06:02 min/km
700:08:42.11.00 km121 S/min189 W367 W08:42 min/km05:41 min/km
800:08:11.11.00 km126 S/min228 W370 W08:11 min/km06:17 min/km
900:10:26.81.00 km118 S/min163 W289 W10:27 min/km06:35 min/km
1000:11:09.41.00 km112 S/min184 W416 W11:09 min/km05:56 min/km
1100:11:28.11.00 km110 S/min155 W373 W11:28 min/km05:38 min/km
1200:07:56.61.00 km130 S/min212 W393 W07:57 min/km06:19 min/km
1300:08:23.21.00 km119 S/min169 W339 W08:23 min/km05:45 min/km
1400:08:11.01.00 km133 S/min230 W348 W08:11 min/km06:35 min/km
1500:10:07.81.00 km121 S/min200 W402 W10:08 min/km06:30 min/km
1600:08:12.31.00 km130 S/min240 W512 W08:12 min/km04:53 min/km
1700:08:34.41.00 km129 S/min200 W519 W08:34 min/km06:26 min/km
1800:07:20.71.00 km131 S/min194 W358 W07:21 min/km06:19 min/km
1900:09:05.31.00 km126 S/min216 W577 W09:05 min/km06:11 min/km
2000:07:48.81.00 km135 S/min233 W376 W07:49 min/km06:34 min/km
2100:07:27.51.00 km139 S/min214 W367 W07:28 min/km06:05 min/km
2200:11:28.41.00 km125 S/min181 W418 W11:28 min/km05:06 min/km
2300:08:23.81.00 km138 S/min229 W382 W08:24 min/km05:11 min/km
2400:08:04.51.00 km145 S/min202 W412 W08:05 min/km05:45 min/km
2500:07:47.01.00 km153 S/min237 W428 W07:47 min/km06:18 min/km
2600:06:51.31.00 km147 S/min256 W557 W06:51 min/km06:11 min/km
2700:12:26.61.00 km142 S/min211 W982 W12:27 min/km05:41 min/km
2800:09:26.11.00 km154 S/min270 W820 W09:26 min/km05:42 min/km
2900:09:36.81.00 km145 S/min238 W582 W09:37 min/km06:09 min/km
3000:10:38.11.00 km135 S/min144 W407 W10:38 min/km06:52 min/km
3100:08:14.71.00 km138 S/min151 W298 W08:15 min/km05:52 min/km
Ø00:09:00.31.00 km129 S/min212 W471 W09:00 min/km06:01 min/km