Hallöchen!
Über Ostern mehr Konzentration auf Futtern

und Biken und Snowboarden und dazu dann auch noch auswärts Arbeiten...
Wenigstens ein bisschen zum Trainieren gekommen:
Muscle Beach III - Schultern & Arme
| Satz | Übungsname | Gewicht | Wiederholungen |
|------|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | Langhantel-Drücken über Kopf | 20 kg | 10 |
| 2 | | 30 kg | 6 |
| 3 | | 40 kg | 8 |
| 4 | | 40 kg | 8 |
| 5 | | 40 kg | 6 |
| 6 | | 30 kg | 6 |
| 7 | | 30 kg | 6 |
| 8 | | 30 kg | 7 |
| 9 | Seitheben | 10 kg | 10 |
| 10 | | 10 kg | 10 |
| 11 | | 10 kg | 10 |
| 12 | Vorgebeugtes Seitheben im Sitzen | 7.5 kg | 10 |
| 13 | | 7.5 kg | 10 |
| 14 | | 7.5 kg | 12 |
| 15 | Armbeugen mit SZ-Stange auf der Scottbank | 20 kg | 12 |
| 16 | | 20 kg | 12 |
| 17 | | 20 kg | 9 |
| 18 | | 20 kg | 5 |
| 19 | Dips hängend | Körpergewicht | 5 |
| 20 | | 20 kg | 12 |
| 21 | | 20 kg | 10 |
| 22 | | 20 kg | 7 |
| 23 | | 20 kg | 6 |
| 24 | | 20 kg | 6 |
| 25 | Hammer-Curl mit Kurzhantel | 15 kg | 10 |
| 26 | | 15 kg | 12 |
| 27 | | 15 kg | 10 |
| 28 | | 13.5 kg | 8 |
| 29 | | 13.5 kg | 6 |
| 30 | | 13.5 kg | 7 |
| 31 | | 12.5 kg | 8 |
| 32 | | 12.5 kg | 7 |
| 33 | Trizepsdrücken Kabel | 25 kg | 12 |
| 34 | | 25 kg | 12 |
| 35 | | 5 kg | 9 |
Muscle Beach III - Brust & Rücken
| Satz | Übungsname | Gewicht | Wiederholungen |
|------|-------------------------------------|---------|----------------|
| 1 | Latziehen | 40 kg | 9 |
| 2 | | 60 kg | 6 |
| 3 | | 70 kg | 10 |
| 4 | | 70 kg | 8 |
| 5 | | 70 kg | 10 |
| 6 | | 70 kg | 5 |
| 7 | | 70 kg | 4 |
| 8 | | 70 kg | 2 |
| 9 | | 55 kg | 6 |
| 10 | | 55 kg | 4 |
| 11 | | 55 kg | 4 |
| 12 | | 45 kg | 7 |
| 13 | | 45 kg | 6 |
| 14 | | 45 kg | 6 |
| 15 | Flys Maschine | 30 kg | 20 |
| 16 | | 30 kg | 20 |
| 17 | Bankdrücken Maschine | 30 kg | 8 |
| 18 | | 50 kg | 8 |
| 19 | | 70 kg | 10 |
| 20 | | 70 kg | 10 |
| 21 | | 70 kg | 10 |
| 22 | | 70 kg | 3 |
| 23 | | 70 kg | 5 |
| 24 | | 70 kg | 4 |
| 25 | | 55 kg | 7 |
| 26 | | 55 kg | 8 |
| 27 | | 55 kg | 2 |
| 28 | | 45 kg | 7 |
| 29 | | 45 kg | 7 |
| 30 | | 45 kg | 8 |
| 31 | Kabelzug-Rudern Sitzend | 70 kg | 10 |
| 32 | | 70 kg | 11 |
| 33 | | 70 kg | 10 |
| 34 | | 70 kg | 5 |
| 35 | | 70 kg | 3 |
| 36 | | 70 kg | 1 |
| 37 | | 55 kg | 6 |
| 38 | | 55 kg | 5 |
| 39 | | 55 kg | 4 |
| 40 | | 45 kg | 6 |
| 41 | | 45 kg | 0 |
| 42 | | 45 kg | 6 |
| 43 | Schrägbankdrücken Maschine einarmig | 20 kg | 10 |
| 44 | | 20 kg | 9 |
| 45 | | 20 kg | 8 |
| 46 | | 20 kg | 7 |
| 47 | | 20 kg | 6 |
| 48 | | 20 kg | 5 |
| 49 | | 20 kg | 4 |
| 50 | | 20 kg | 3 |
| 51 | | 20 kg | 2 |
| 52 | | 20 kg | 1 |
| 53 | Kabelzug-Überzüge stehend | 30 kg | 12 |
| 54 | | 30 kg | 12 |
| 55 | | 30 kg | 13 |
| 56 | Flys Maschine | 14 kg | 12 |
| 57 | | 14 kg | 15 |
| 58 | | 14 kg | 12 |
Muscle Beach III -Beine
| Satz | Übungsname | Gewicht | Wiederholungen |
|------|---------------------------------|---------|----------------|
| 1 | Kniebeuge hinten mit Langhantel | 20 kg | 10 |
| 2 | | 60 kg | 6 |
| 3 | | 80 kg | 10 |
| 4 | | 80 kg | 10 |
| 5 | | 80 kg | 10 |
| 6 | Rumänisches Kreuzheben | 20 kg | 10 |
| 7 | | 60 kg | 6 |
| 8 | | 80 kg | 5 |
| 9 | | 100 kg | 10 |
| 10 | | 100 kg | 10 |
| 11 | | 100 kg | 10 |
| 12 | Beinpresse | 170 kg | 10 |
| 13 | | 170 kg | 10 |
| 14 | | 170 kg | 10 |
| 15 | Beinstrecken mit Zusatzgewicht | 40 kg | 6 |
| 16 | Beinstrecken einbeinig | 20 kg | 10 |
| 17 | | 20 kg | 9 |
| 18 | | 20 kg | 8 |
| 19 | | 20 kg | 7 |
| 20 | | 20 kg | 6 |
| 21 | | 20 kg | 5 |
| 22 | | 20 kg | 4 |
| 23 | | 20 kg | 3 |
| 24 | | 20 kg | 2 |
| 25 | | 20 kg | 1 |
| 26 | Beinbeugen mit Zusatzgewicht | 40 kg | 6 |
| 27 | | 20 kg | 10 |
| 28 | | 20 kg | 9 |
| 29 | | 20 kg | 8 |
| 30 | | 20 kg | 7 |
| 31 | | 20 kg | 6 |
| 32 | | 20 kg | 5 |
| 33 | | 20 kg | 4 |
| 34 | | 20 kg | 3 |
| 35 | | 20 kg | 2 |
| 36 | | 20 kg | 1 |
| 37 | Wadenheben Beinpresse | 100 kg | 20 |
| 38 | | 100 kg | 20 |
| 39 | | 100 kg | 20 |
| 40 | | 100 kg | 10 |