Re: Klassischer fat to fit Log
Verfasst: 12. Jan 2025, 21:38
06.01.2025-12.01.25
Ø-Gewicht: 127,5 kg
Ø-Kalorien: 2378 kcal
Ø- Schritte: 7375
07.01.25 OK
Bankdrücken LH: 1. 70x9 2. 70x6 3. 60x7
Latzug Kabel: 1. 59x10 2. 59x8 3. 54x9
Schulterdrücken M: 1. 60x10 2. 60x7
Rudern TBar: 1. 45x9 2. 45x7
Dips M: 1. 60x13 2. 60x11
09.01.25 Cardio
Fahrrad
60 min
70-80 rpm
Level 10
10.01.25 OK
Bankdrücken LH: 1. 70x9 2. 70x6 3. 60x5
Latzug Kabel: 1. 59x10 2. 59x9 3. 54x8
Schulterdrücken M: 1. 60x10 2. 60x6
Rudern TBar: 1. 45x10 2. 45x8
Facepulls Kabel: 1. 32x13 2. 32x11
12.01.25 UK
Beincurls liegend: 1. 70x10 2. 70x8 3. 60x8
Belt Squats: 1. 105x8 2. 105x6
Rum. Kreuzheben: 1. 80x9 2. 80x7
Beinpresse: 1. 60x13 2. 60x12 3. 60x10
Beinstrecker: 1. 50x14 2. 50x12
Ø-Gewicht: 127,5 kg
Ø-Kalorien: 2378 kcal
Ø- Schritte: 7375
07.01.25 OK
Bankdrücken LH: 1. 70x9 2. 70x6 3. 60x7
Latzug Kabel: 1. 59x10 2. 59x8 3. 54x9
Schulterdrücken M: 1. 60x10 2. 60x7
Rudern TBar: 1. 45x9 2. 45x7
Dips M: 1. 60x13 2. 60x11
09.01.25 Cardio
Fahrrad
60 min
70-80 rpm
Level 10
10.01.25 OK
Bankdrücken LH: 1. 70x9 2. 70x6 3. 60x5
Latzug Kabel: 1. 59x10 2. 59x9 3. 54x8
Schulterdrücken M: 1. 60x10 2. 60x6
Rudern TBar: 1. 45x10 2. 45x8
Facepulls Kabel: 1. 32x13 2. 32x11
12.01.25 UK
Beincurls liegend: 1. 70x10 2. 70x8 3. 60x8
Belt Squats: 1. 105x8 2. 105x6
Rum. Kreuzheben: 1. 80x9 2. 80x7
Beinpresse: 1. 60x13 2. 60x12 3. 60x10
Beinstrecker: 1. 50x14 2. 50x12