schlafschaf hat geschrieben: 13. Aug 2025, 18:46
Ich als Außenstehender und genereller lauflaie würde da dir Ursache aber nicht maßgeblich in den nicjternlaifen sondern den umfangen Sehen. Keine Ahnung wie viele sstundne Sport du die Woche gemacht hast aber ich glaube es waren sehr sehr viele und das nahezu von heute auf morgen?
Gute Frage, ich hab mal stumpf meine Daten in meine KI gekübelt um es ein bisschen anschaulicher zu machen.
KOMPLETTE LAUFDATEN 2023-2025
Vollständige monatliche Übersicht
MONATLICHE LEISTUNGSDATEN
| Monat | Läufe | km | Running Index | Pace min/km | Status |
|-------|-------|----|--------------|-----------|---------|
| 2023-01 | 5 | 28.0 | 34 | 9.3 | Start |
| 2023-02 | 10 | 65.3 | 35 | 8.7 | Start |
| 2023-03 | 6 | 46.2 | 40 | 8.0 | Aufbau |
| 2023-04 | 5 | 29.6 | 45 | 7.3 | Gut |
| 2023-05 | 9 | 67.6 | 46 | 6.6 | Gut |
| 2023-06 | 4 | 30.0 | 46 | 7.7 | Gut |
| 2023-07 | 7 | 49.9 | 45 | 7.3 | Gut |
| 2023-08 | 2 | 13.5 | 46 | 8.3 | Gut |
| 2023-09 | 7 | 54.5 | 51 | 8.0 | Peak-Form |
| 2023-10 | 3 | 41.6 | 44 | 7.6 | Aufbau |
| 2023-11 | 5 | 42.7 | 43 | 7.7 | Aufbau |
| 2023-12 | 7 | 63.0 | 42 | 7.6 | Aufbau |
| 2024-01 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | PAUSE Nesselsucht |
| 2024-02 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | PAUSE Nesselsucht |
| 2024-03 | 2 | 16.4 | 44 | 9.2 | Aufbau |
| 2024-04 | 1 | 3.0 | 84 | 10.8 | Comeback |
| 2024-05 | 4 | 28.3 | 47 | 8.1 | Gut |
| 2024-06 | 10 | 88.4 | 45 | 7.7 | Gut |
| 2024-07 | 13 | 141.8 | 46 | 7.7 | Gut |
| 2024-08 | 9 | 111.3 | 47 | 7.8 | Gut |
| 2024-09 | 5 | 88.0 | 44 | 7.9 | Aufbau |
| 2024-10 | 4 | 43.9 | 43 | 8.2 | Aufbau |
| 2024-11 | 7 | 58.0 | 49 | 7.9 | Gut |
| 2024-12 | 12 | 124.8 | 52 | 7.4 | Peak-Form |
| 2025-01 | 7 | 59.2 | 52 | 7.6 | Peak-Form |
| 2025-02 | 11 | 108.4 | 51 | 7.8 | Peak-Form |
| 2025-03 | 12 | 146.3 | 51 | 7.7 | Peak-Form |
| 2025-04 | 2 | 46.4 | 47 | 6.4 | Gut |
| 2025-05 | 9 | 75.6 | 48 | 7.9 | Gut |
| 2025-06 | 6 | 101.9 | 47 | 8.1 | Gut |
| 2025-07 | 6 | 64.5 | 46 | 8.2 | Gut |
JAHRESÜBERSICHTEN
| Jahr | Gesamt Läufe | Gesamt km | Running Index | Bemerkung |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 2023 | 70 | 531.9 | 43.1 | Anfänger-Jahr |
| 2024 | 67 | 703.9 | 50.1 | Comeback nach Nesselsucht |
| 2025 | 53 | 602.3 | 48.9 | Aktuell bis Juli |
Ja, wahren schon einige Stunden. Kann aber ehrlich gesagt keine groben Fehler sehen. Hatte 2024 ja schon mal versucht einen Marathon zu laufen, der war Oktober geplant, da war ich ja leider krank (Zielzeit 4h 30m) und dieses Jahr den Gardasee Marathon Anfang April(Zielzeit <4h wurde zu 4h 22min wegen Husten). Daher die Peak Wochen, falls sich Lauflaien fragen weshalb man über 100km läuft.
Ein Teilergebnisse der Blutwerte sind schon da. Das einzige was mir bisher Rot entgegen leuchtet ist Immunglobulin E (IgE) 235 IU/ml normal ist so < 100
Wenn ich alle Ergebnisse habe, werde ich die hier auch veröffentlichen. Ich mein Normbereiche gelten wahrscheinlich nur für Normies, zu denen habe ich mich nie wirklich gezählt. Es bleibt jedenfalls spannend, woran es liegt.