Seite 8 von 11
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 2. Okt 2023, 18:28
von BestAgeHardgainer
Datum: 02.10.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kniebeuge | 72.5kg x 5 | 72.5kg x 5 | 75kg x 5 | --- | --- | --- |
Schrägbankdrücken | 50kg x 5 | 50kg x 5 | 52.5kg x 5 | --- | --- | --- |
Vorgebeugtes Rudern | 55kg x 9 | 57.5kg x 4 | 40kg x 8 | 40kg x 8 | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 10 | --- | --- | --- |
Durchwachsen heute.
KB: War gut, gehe hoch.
SBD: Ebenso gut, gehe hoch.
Rudern: Form wieder unsauber, obwohl ich ja mit dem Gewicht zurückgegangen war. Hab dann 40kg aufgelegt. Ich mach jetzt nen harten Schnitt und gehe komplett auf 40kg runter, mache das aber 4x8.
Wadenheben: Läuft gut.
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 4. Okt 2023, 17:44
von BestAgeHardgainer
Datum: 04.10.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kreuzheben | 80kg x 8 | 80kg x 8 | 82.5kg x 8 | --- | --- | --- |
Überkopfdrücken (LH) | 37.5kg x 5 | 37.5kg x 5 | 40kg x 4 | --- | --- | --- |
Klimmzüge (UG) | 8.5kg x 8 | 8.5kg x 7 | 8.5kg x 6 | --- | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 8 | --- | --- | --- |
KH: Das läuft rund. Gehe mit dem Gewicht hoch
Überkopfdrücken: Keine Steigerung
KZ: Auf 3x8 umgestellt, aber dafür ist das Gewicht zu schwer. Gehe nächstes Mal runter.
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 9. Okt 2023, 19:24
von BestAgeHardgainer
Datum: 09.10.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kniebeuge | 75kg x 5 | 75kg x 5 | 75kg x 4 | --- | --- | --- |
Schrägbankdrücken | 52.5kg x 5 | 52.5kg x 5 | 52.5kg x 3 | --- | --- | --- |
Vorgebeugtes Rudern | 40kg x 8 | 40kg x 8 | 40kg x 8 | 40kg x 8 | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 10 | --- | --- | --- |
Gute TE heute.
KB: Die 75kg sind so ziemlich an der Grenzen von dem, was ich
ass to the grass sauber bewegen kann. Ich frage mich, ob ich hier jetzt mit 3x5 weitermache oder mit weniger Gewicht ins Volumen gehe. Eigentlich bin ich ja auf 3x5 gewechselt, um die Technik bei tiefer Ausführung sauber hinzubekommen. Also könnte ich nun wieder ins Volumen. Andererseits könnte man sagen, dass 1,25x das eigene Körpergewicht noch gar nichts ist und ich erstmal weiter Kraft aufbaue.
SBD: In S3 nur 3WH, das passt aber, weil ich mit dem Gewicht hoch bin. Ausführung ist nach wie vor sauber und kontrolliert mit gutem Gefühl in der Brust.
Rudern: Heute zum ersten Mal 4x8. Gefällt mir gut. Saubere kontrollierte Ausführung. Zwar weniger Gewicht, dafür deutlich mehr WH.
Wadenheben: Keine Steigerung.
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 11. Okt 2023, 17:38
von BestAgeHardgainer
Datum: 11.10.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kreuzheben | 82.5kg x 8 | 82.5kg x 8 | 82.5kg x 8 | --- | --- | --- |
Überkopfdrücken (LH) | 37.5kg x 5 | 37.5kg x 5 | 40kg x 5 | --- | --- | --- |
Klimmzüge (UG) | 6kg x 8 | 6kg x 8 | 6kg x 7 | --- | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 6 | --- | --- | --- |
Gute TE heute.
KH: OK, gehe in S3 hoch
Überkopfdrücken: Die 5 WH in S3 geschafft. Gehe in S1-2 hoch
KZ: Weniger Gewicht, jetzt passt es mit den 3x8, auch wenn es heute in S3 nur 7 waren
Wadenheben: Das ist echt die Hölle. Aber ich glaube, da wächst endlich was!
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 15. Okt 2023, 08:24
von BestAgeHardgainer
Datum: 13.10.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kniebeuge | 75kg x 5 | 75kg x 5 | 75kg x 4 | --- | --- | --- |
Schrägbankdrücken | 52.5kg x 5 | 52.5kg x 5 | 52.5kg x 4 | --- | --- | --- |
Vorgebeugtes Rudern | 40kg x 8 | 40kg x 8 | 40kg x 8 | 42.5kg x 8 | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Training von Freitag. Lief gut.
KB: Das grenzt mittlerweile an eine Nahtoderfahrung ... Dafür habe ich zum ersten mal die QUads so rictig gespürt. Ich schraube hier mal an einer anderen Stellschraube und erhöhe die Pausenzeiten von 1,5min auf 2min.
SBD: Eine WH mehr.
Rudern: Sehr gutes Muskelgefühl und gute Form. Ich steigere jetzt. Diesmal steigere ich aber langsamer, bzw. wirklich nur dann, wenn alle Sätze in guter Form liefen. Sonst komme ich wieder an den Punkt, wo es unsauber wird.
Wadenheben musste zeitbedingt ausfallen.
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 17. Okt 2023, 07:52
von BestAgeHardgainer
Datum: 16.10.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kreuzheben | 82.5kg x 8 | 82.5kg x 8 | 85kg x 7 | --- | --- | --- |
Überkopfdrücken (LH) | 40kg x 5 | 40kg x 4 | 40kg x 3 | --- | --- | --- |
Klimmzüge (UG) | 6kg x 8 | 6kg x 8 | 6kg x 8 | --- | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 10 | --- | --- | --- |
Gute TE.
KH: Läuft gut, saubere Ausführung und trotzdem sau schwer
Überkopfdrücken: Mit dem Gewicht hochgegangen. Ich machen/zähle jetzt nur noch wirklich saubere Ausführungen. Sonst komme ich wieder an den Punkt, wo ich zwar mit dem Gewicht weiterkomme, aber die Ausführung Müll wird.
KZ: Die 3x8 geschafft, ich kann hochgehen.
Wadenheben: Waden vorschriftsmäßig zerstört

Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 18. Okt 2023, 17:40
von BestAgeHardgainer
Datum: 18.10.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kniebeuge | 75kg x 5 | 75kg x 5 | 75kg x 5 | --- | --- | --- |
Schrägbankdrücken | 52.5kg x 5 | 52.5kg x 5 | 52.5kg x 5 | --- | --- | --- |
Vorgebeugtes Rudern | 42.5kg x 8 | 42.5kg x 8 | 42.5kg x 8 | 42.5kg x 8 | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 10 | --- | --- | --- |
Gute TE heute.
KB: Seit heute mit 2 Minuten Satzpause anstatt nur 1,5 Minuten. Lief gut.
SBD: Gut. Kann hochgehen.
Rudern: Eigentlich gut, aber irgendwie läuft alles viel mehr über den rechten Lat als den linken. Muss da mal ein Video machen, ob ich bei der Ausführung etwas besser machen kann.
Wadenheben: Gut
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 20. Okt 2023, 17:42
von BestAgeHardgainer
Datum: 20.10.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kreuzheben | 82.5kg x 8 | 82.5kg x 8 | 85kg x 8 | --- | --- | --- |
Überkopfdrücken (LH) | 40kg x 5 | 40kg x 4 | 40kg x 4 | --- | --- | --- |
Klimmzüge (UG) | 6kg x 8 | 6kg x 8 | 8.5kg x 5 | --- | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 10 | --- | --- | --- |
Gute TE.
KH: OK. Gehe in S1-2 mit dem Gewicht hoch.
Überkopfdrücken: Eine WH mehr.
KZ: In S3 mit dem Gewicht hochgegangen.
Wadenheben: Waden vorschriftsmäßig zerstört.
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 24. Okt 2023, 10:56
von BestAgeHardgainer
Datum: 23.10.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kniebeuge | 75kg x 5 | 75kg x 5 | 77.5kg x 3 | --- | --- | --- |
Schrägbankdrücken | 52.5kg x 5 | 52.5kg x 5 | 55kg x 3 | --- | --- | --- |
Vorgebeugtes Rudern | 42.5kg x 8 | 42.5kg x 8 | 42.5kg x 8 | 45kg x 8 | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 26. Okt 2023, 09:53
von BestAgeHardgainer
Datum: 25.10.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kreuzheben | 85kg x 8 | 85kg x 7 | 85kg x 6 | --- | --- | --- |
Überkopfdrücken (LH) | 40kg x 5 | 40kg x 5 | 40kg x 4 | --- | --- | --- |
Klimmzüge (UG) | 6kg x 8 | 6kg x 8 | 8.5kg x 6 | --- | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 8 | --- | --- | --- |
Gute TE gestern.
KH: Neues Gewicht, deshalb weniger WH.
Überkopfdrücken: Eine WH mehr.
KZ: Eine WH mehr.
Wadenheben: OK
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 30. Okt 2023, 19:00
von BestAgeHardgainer
Datum: 30.10.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kniebeuge | 75kg x 5 | 75kg x 5 | 77.5kg x 4 | --- | --- | --- |
Schrägbankdrücken | 52.5kg x 5 | 52.5kg x 5 | 55kg x 4 | --- | --- | --- |
Vorgebeugtes Rudern | 45kg x 8 | 45kg x 8 | 45kg x 8 | 45kg x 8 | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 11 | --- | --- | --- |
Gute TE heute.
KB: Eine WH mehr.
SBD: Eine WH mehr.
Rudern: 4x8 geschafft, ich gehe in S4 hoch. Aber: Im Spiegel sehe ich schief auf. Linke Schulter tiefer als die rechte ...
Wadenheben: Eine WH mehr.
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 3. Nov 2023, 18:04
von BestAgeHardgainer
Datum: 03.11.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kreuzheben | 85kg x 8 | 85kg x 8 | 85kg x 7 | --- | --- | --- |
Überkopfdrücken (LH) | 40kg x 5 | 40kg x 5 | 40kg x 4 | --- | --- | --- |
Klimmzüge (UG) | 6kg x 8 | 6kg x 8 | 8.5kg x 6 | --- | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 10 | --- | --- | --- |
Fühlte sich eigentlich gut an, aber kaum Steigerung heute.
KH: 2WH mehr
Überkopfdrücken: Keine Steigerung
KZ: Keine Steigerung
Wadenheben: Keine Steigerung
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 8. Nov 2023, 16:47
von BestAgeHardgainer
Datum: 08.11.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kniebeuge | 75kg x 5 | 75kg x 5 | 77.5kg x 4 | --- | --- | --- |
Schrägbankdrücken | 52.5kg x 5 | 52.5kg x 5 | 55kg x 4 | --- | --- | --- |
Vorgebeugtes Rudern | 45kg x 8 | 45kg x 8 | 45kg x 8 | 47.5kg x 6 | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 10 | --- | --- | --- |
Eigentlich hätte diese TE schon am Montag stattfinden sollen. Aber ich habe die erste WH bei den KB nur mit Mühe hochgebracht und die zweite gar nicht mehr. Dachte, ich hätte nicht genug Kohlenhydrate gegessen.
Heute habe ich festgestellt, dass ich einfach 10kg zu viel aufgelegt hatte
Dafür lief es heute wieder gut.
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 10. Nov 2023, 18:15
von BestAgeHardgainer
Datum: 10.11.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kreuzheben | 85kg x 8 | 85kg x 8 | 85kg x 8 | --- | --- | --- |
Überkopfdrücken (LH) | 40kg x 5 | 40kg x 5 | 40kg x 2 | --- | --- | --- |
Klimmzüge (UG) | 6kg x 8 | 6kg x 8 | 8.5kg x 7 | --- | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 11 | --- | --- | --- |
Gute TE. Nur Überkopfdrücken lief nicht.
KH: 1 WH mehr
Überkopfdrücken: 2 WH weniger
KZ: 1 WH mehr
Wadenheben: OK
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Verfasst: 13. Nov 2023, 18:05
von BestAgeHardgainer
Datum: 13.11.2023
Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Kniebeuge | 75kg x 5 | 75kg x 5 | 77.5kg x 4 | --- | --- | --- |
Schrägbankdrücken | 52.5kg x 5 | 52.5kg x 5 | 55kg x 3 | --- | --- | --- |
Vorgebeugtes Rudern | 45kg x 8 | 45kg x 8 | 45kg x 8 | 47.5kg x 7 | --- | --- |
Wadenheben einbeinig | 30kg x 12 | 30kg x 12 | 30kg x 12 | --- | --- | --- |
Ging so heute.
KB: Keine Steigerung. Da ist aber der 2. WH echt nur noch Zeitlupe in der Aufwärtsbewegung möglich.
SBD: Ein WH weniger. Ich glaube, hier und bei den KB habe ich ein Plateau erreicht.
Rudern: Eine WH mehr.
Wadenheben: 3x12

Wenn das am Mittwoch nochmal klappt, gehe ich hoch.