
Essen
Frühstück (11:30 Uhr):
| Lebensmittel | Kalorien | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|-------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 100g Haferflocken | 370 | 13 | 65 | 7 |
| 60g Whey Protein | 240 | 50 | 3 | 2 |
| 1 TL Flohsamenschalen | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 5g Kreatin Monohydrat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Omega-3 Kapseln | 30 | 0 | 0 | 3 |
| Gesamt Frühstück | 650 | 63 | 70 | 12 |
Snacks:
| Lebensmittel | Kalorien | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|-------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 15g Nussmix | 95 | 3 | 2 | 9 |
| 30g Trockenfrüchte | 90 | 1 | 20 | 0 |
| 1 mittelgroßer Apfel | 95 | 0 | 25 | 0 |
| 1,5l Minztee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 schwarze Kaffee | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt Snacks | 285 | 4 | 48 | 9 |
Mittagessen (16:00 Uhr):
| Lebensmittel | Kalorien | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|-------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 250g Magerquark | 150 | 30 | 8 | 0 |
| 200g TK-Beerenmix | 100 | 2 | 22 | 0 |
| 2 Eier Größe M | 150 | 12 | 1 | 10 |
| Gesamt Mittagessen | 400 | 44 | 31 | 10 |
Abendessen (18:40 Uhr):
| Lebensmittel | Kalorien | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
|-------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 250g Hähnchenbrust | 413 | 77 | 0 | 9 |
| 1/2 Packung Cremefine 7% (ca. 100ml) | 110 | 3 | 4 | 7 |
| 1/2 Zwiebel | 20 | 1 | 4 | 0 |
| 300ml Gemüsebrühe | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 400g Eier-Spätzle | 760 | 28 | 132 | 12 |
| 200g Champignons | 44 | 6 | 4 | 1 |
| 600ml River Cola Zero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Abendessen | 1362 | 116 | 146 | 29 |
Gesamtübersicht für den Tag (aktualisiert):
| Mahlzeit | Kalorien | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
| ----------- | -------- | ----------- | ----------------- | -------- |
| Frühstück | 650 | 63 | 70 | 12 |
| Snacks | 285 | 4 | 48 | 9 |
| Mittagessen | 400 | 44 | 31 | 10 |
| Abendessen | 1362 | 116 | 146 | 29 |
| Gesamt Tag | 2697 | 227 | 295 | 60 |
Vielen lieben Dank euch lieben.
Danke das ihr euch die Mühe macht und mir es so detailliert erklärt. Ich stehe leider auch manchmal auf dem Schlauch.
Das mit den Carbs vor und während dem Training werde ich einbauen.
Auch das normal Essen bzw mehr Kohlenhydrate am Abend vor den langen Läufen, werde ich einbauen.
Während dem Training werde ich mal das Rezept vom Lauch probieren, das ich in seinen logs gesehen hatte. Traubenzucker, Saft und Honig. Wenn ich mich nicht irre.
Tatsächlich die fressattaken hielten sich bei mir in Grenzen. Vielleicht auch weil ich noch genug auf den Rippen habe oder das bei mir anders läuft. Oder weil ich im Anschluss immer gleich gegessen habe.
Ich esse viel, also richtig viel. Wenn ich mal angefangen habe. Davor habe ich aber so gut wie keine Gelüste. Das selbe bei Alkohol bei mir... Deshalb lasse ich den auch komplett sein.
Noch mal für mich zusammen gefasst. Lange läufe nicht nüchtern, optimal zwischen 25 - 35 km. In einem moderaten Tempo, 126-145 S/m also 65-75% der HF-Max (194 bei mir). Pace ca 60-90 sek über der Zielmarathon Pace.
Wie gesagt, die Woche Versuche ich nur lückenlos zu loggen. Werde die Tage mein template hochladen.
Danke das ihr euch die Zeit nehmt und das hier Lest und mir zusätzlich auch noch Tipps und Anleitungen gebt.